|
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 4 | Alnis OK-JNSC 1 | 45:11 |
00 | 15:50 | 8 | #8 | 2 | 15:50 | 8 | ||
97 | 14:27 | 2 | #9 | 1 | 30:17 | 3 | ||
00 | 14:54 | 2 | #10 | 1 | 45:11 | |||
2 | 1 | Kāpa OK 1 | 45:14 |
98 | 14:34 | 1 | #1 | 1 | 14:34 | 1 | ||
89 | 14:50 | 5 | #2 | 1 | 29:24 | 2 | ||
74 | 15:50 | 4 | #3 | 1 | 45:14 | |||
3 | 5 | Ozons/RSP 1 | 45:15 |
93 | 14:36 | 2 | #11 | 1 | 14:36 | 2 | ||
91 | 14:05 | 1 | #8 | 1 | 28:41 | 1 | ||
97 | 16:34 | 9 | #12 | 1 | 45:15 | |||
4 | 3 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 46:37 |
99 | 16:34 | 11 | #4 | 2 | 16:34 | 11 | ||
89 | 14:47 | 4 | #6 | 1 | 31:21 | 5 | ||
02 | 15:16 | 3 | #7 | 2 | 46:37 | |||
5 | 2 | Mežmalas/Madona 1 | 46:58 |
15:35 | 5 | #2 | 2 | 15:35 | 5 | |||
91 | 14:46 | 3 | #4 | 1 | 30:21 | 4 | ||
88 | 16:37 | 10 | #5 | 1 | 46:58 | |||
6 | 23 | Ozons 2 | 50:08 |
85 | 14:38 | 3 | #38 | 1 | 14:38 | 3 | ||
85 | 18:09 | 13 | #37 | 1 | 32:47 | 6 | ||
89 | 17:21 | 12 | #12 | 2 | 50:08 | |||
7 | 8 | VSK Burkānciems & Co VBSS 1 | 50:16 |
00 | 17:55 | 18 | #16 | 1 | 17:55 | 18 | ||
01 | 16:00 | 6 | #9 | 2 | 33:55 | 9 | ||
99 | 16:21 | 8 | #14 | 2 | 50:16 | |||
8 | 20 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 52:31 |
93 | 15:44 | 6 | #35 | 1 | 15:44 | 6 | ||
87 | 17:35 | 10 | #36 | 1 | 33:19 | 8 | ||
87 | 19:12 | 16 | #5 | 2 | 52:31 | |||
9 | 24 | Ozons 3 | 53:14 |
86 | 16:53 | 14 | #39 | 1 | 16:53 | 14 | ||
85 | 16:12 | 8 | #31 | 1 | 33:05 | 7 | ||
89 | 20:09 | 18 | #14 | 3 | 53:14 | |||
10 | 13 | Taka TOK | 55:40 |
84 | 18:25 | 19 | #24 | 1 | 18:25 | 19 | ||
92 | 16:07 | 7 | #25 | 1 | 34:32 | 10 | ||
94 | 21:08 | 21 | #21 | 2 | 55:40 | |||
11 | 19 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 56:11 |
00 | 17:54 | 17 | #34 | 1 | 17:54 | 17 | ||
89 | 16:44 | 9 | #25 | 2 | 34:38 | 11 | ||
01 | 21:33 | 23 | #3 | 2 | 56:11 | |||
12 | 28 | Surikati 2 | 56:26 |
86 | 18:49 | 20 | #8 | 3 | 18:49 | 20 | ||
86 | 18:56 | 16 | #4 | 3 | 37:45 | 16 | ||
84 | 18:41 | 13 | #19 | 2 | 56:26 | |||
13 | 25 | Ozons 5 | 56:28 |
81 | 17:36 | 16 | #40 | 1 | 17:36 | 16 | ||
81 | 18:15 | 14 | #2 | 3 | 35:51 | 13 | ||
82 | 20:37 | 19 | #12 | 4 | 56:28 | |||
14 | 27 | Auseklis IK 2 | 57:21 |
96 | 16:50 | 13 | #9 | 3 | 16:50 | 13 | ||
98 | 19:29 | 18 | #8 | 4 | 36:19 | 14 | ||
96 | 21:02 | 20 | #10 | 3 | 57:21 | |||
15 | 10 | Stiga OK | 58:02 |
87 | 18:49 | 20 | #18 | 2 | 18:49 | 20 | ||
83 | 17:50 | 12 | #17 | 1 | 36:39 | 15 | ||
97 | 21:23 | 22 | #19 | 3 | 58:02 | |||
16 | 22 | Ozons/RSP 4 | 58:08 |
86 | 17:16 | 15 | #30 | 1 | 17:16 | 15 | ||
86 | 18:29 | 15 | #36 | 2 | 35:45 | 12 | ||
97 | 22:23 | 24 | #10 | 4 | 58:08 | |||
17 | 15 | Kāpa OK 3 | 1:01:06 |
74 | 21:43 | 24 | #28 | 2 | 21:43 | 24 | ||
85 | 22:22 | 21 | #29 | 1 | 44:05 | 18 | ||
91 | 17:01 | 11 | #19 | 1 | 1:01:06 | |||
18 | 26 | Ozons 6 | 1:07:27 |
89 | 18:59 | 22 | #41 | 1 | 18:59 | 22 | ||
83 | 20:17 | 20 | #4 | 4 | 39:16 | 17 | ||
86 | 28:11 | 28 | #14 | 4 | 1:07:27 | |||
19 | 30 | Stiga OK/BJC Jaunība | 1:20:22 |
88 | 20:42 | 23 | #42 | 1 | 20:42 | 23 | ||
94 | 24:43 | 22 | #20 | 1 | 45:25 | 19 | ||
00 | 34:57 | 30 | #23 | 3 | 1:20:22 | |||
nc | 17 | Mežmalas/Madona 3 | 1:13:08 |
93 | 23:29 | 25 | #31 | 2 | 23:29 | 25 | ||
25:54 | 23 | #29 | 2 | 49:23 | 20 | |||
93 | 23:45 | 26 | #3 | 3 | 1:13:08 | |||
11 | ZVOC-VBSS | mp |
94 | mp | #20 | ||||||
94 | 17:38 | 11 | #18 | 1 | ||||
02 | 15:58 | 5 | #21 | 1 | ||||
29 | Surikati 3 | mp |
86 | mp | #11 | ||||||
81 | 19:44 | 19 | #6 | 2 | ||||
85 | 26:37 | 27 | #21 | 3 | ||||
9 | Surikati 1 | mp |
84 | mp | #17 | ||||||
85 | mp | #6 | ||||||
93 | 18:51 | 15 | #10 | 2 | ||||
14 | Kāpa OK 2 | mp |
02 | 15:07 | 4 | #26 | 1 | 15:07 | 4 | ||
89 | mp | #27 | ||||||
00 | 16:12 | 6 | #23 | 1 | ||||
6 | Auseklis IK 1 | mp |
92 | 15:45 | 7 | #13 | 1 | 15:45 | 7 | ||
01 | mp | #11 | ||||||
97 | 16:18 | 7 | #14 | 1 | ||||
21 | Alnis OK-JNSC 2 | mp |
97 | 16:34 | 11 | #27 | 1 | 16:34 | 11 | ||
02 | mp | #37 | ||||||
02 | 14:52 | 1 | #7 | 1 | ||||
16 | Mežmalas/Madona 2 | mp |
mp | #30 | |||||||
95 | 19:17 | 17 | #28 | 1 | ||||
93 | 19:31 | 17 | #7 | 3 | ||||
7 | Saldus OK | mp |
01 | 16:00 | 10 | #15 | 1 | 16:00 | 10 | ||
69 | mp | #16 | ||||||
00 | 18:45 | 14 | #12 | 3 | ||||
12 | Ogre OK/SC 1 | mp |
98 | 15:52 | 9 | #13 | 2 | 15:52 | 9 | ||
02 | mp | #22 | ||||||
04 | 22:24 | 25 | #23 | 2 | ||||
18 | Mežmalas/Madona 4 | mp |
94 | 25:02 | 26 | #32 | 1 | 25:02 | 26 | ||
59 | mp | #33 | ||||||
90 | 29:11 | 29 | #5 | 3 | ||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 100 | Ogre OK/SC 1 | 28:24 |
07 | 8:31 | 2 | #4 | 2 | 8:31 | 2 | ||
07 | 10:08 | 1 | #9 | 1 | 18:39 | 1 | ||
07 | 9:45 | 2 | #7 | 2 | 28:24 | |||
2 | 90 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 28:28 |
07 | 8:29 | 1 | #4 | 1 | 8:29 | 1 | ||
07 | 10:16 | 2 | #9 | 2 | 18:45 | 2 | ||
07 | 9:43 | 1 | #7 | 1 | 28:28 | |||
3 | 94 | Madonas BJSS/OK Arona 1 | 34:50 |
07 | 12:13 | 8 | #8 | 1 | 12:13 | 8 | ||
07 | 10:17 | 3 | #6 | 1 | 22:30 | 3 | ||
07 | 12:20 | 8 | #5 | 3 | 34:50 | |||
4 | 101 | Ogre OK/SC 2 | 35:14 |
07 | 12:11 | 7 | #1 | 1 | 12:11 | 7 | ||
07 | 12:03 | 4 | #2 | 1 | 24:14 | 4 | ||
08 | 11:00 | 4 | #3 | 2 | 35:14 | |||
5 | 107 | Stiga OK/BJC Jaunība 1 | 37:35 |
07 | 8:37 | 3 | #4 | 3 | 8:37 | 3 | ||
07 | 15:51 | 12 | #2 | 4 | 24:28 | 5 | ||
07 | 13:07 | 12 | #5 | 5 | 37:35 | |||
6 | 91 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 2 | 37:38 |
08 | 11:20 | 6 | #4 | 6 | 11:20 | 6 | ||
08 | 13:22 | 7 | #2 | 2 | 24:42 | 7 | ||
07 | 12:56 | 10 | #5 | 4 | 37:38 | |||
7 | 87 | Alnis OK-JNSC 1 | 42:05 |
07 | 12:22 | 10 | #1 | 2 | 12:22 | 10 | ||
07 | 12:30 | 5 | #6 | 2 | 24:52 | 8 | ||
07 | 17:13 | 15 | #7 | 3 | 42:05 | |||
8 | 102 | Ogre OK/SC 3 | 42:06 |
09 | 12:14 | 9 | #4 | 7 | 12:14 | 9 | ||
08 | 17:34 | 15 | #2 | 5 | 29:48 | 9 | ||
09 | 12:18 | 7 | #5 | 2 | 42:06 | |||
9 | 86 | Alnis OK-JNSC | 44:52 |
08 | 9:53 | 4 | #4 | 4 | 9:53 | 4 | ||
07 | 23:01 | 19 | #2 | 7 | 32:54 | 12 | ||
07 | 11:58 | 5 | #5 | 1 | 44:52 | |||
10 | 96 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 48:12 |
07 | 17:38 | 15 | #1 | 5 | 17:38 | 15 | ||
09 | 18:06 | 16 | #2 | 6 | 35:44 | 14 | ||
07 | 12:28 | 9 | #3 | 4 | 48:12 | |||
11 | 88 | Azimuts OK-Sm BJSS | 53:37 |
07 | 24:24 | 23 | #8 | 8 | 24:24 | 23 | ||
07 | 19:08 | 17 | #9 | 6 | 43:32 | 19 | ||
08 | 10:05 | 3 | #3 | 1 | 53:37 | |||
12 | 85 | 2 | 54:05 |
17:13 | 13 | #1 | 3 | 17:13 | 13 | |||
23:14 | 20 | #2 | 8 | 40:27 | 17 | |||
13:38 | 13 | #3 | 6 | 54:05 | ||||
13 | 95 | Madonas BJSS/OK Arona 2 | 58:01 |
08 | 23:19 | 22 | #4 | 8 | 23:19 | 22 | ||
07 | 14:08 | 8 | #9 | 3 | 37:27 | 16 | ||
10 | 20:34 | 17 | #7 | 5 | 58:01 | |||
14 | 103 | Ogre OK/SC 4 | 58:09 |
07 | 20:07 | 17 | #8 | 5 | 20:07 | 17 | ||
08 | 16:31 | 13 | #9 | 5 | 36:38 | 15 | ||
07 | 21:31 | 18 | #3 | 8 | 58:09 | |||
15 | 89 | Azimuts OK-Sm BJSS 2 | 58:10 |
07 | 19:05 | 16 | #8 | 4 | 19:05 | 16 | ||
08 | 12:44 | 6 | #6 | 3 | 31:49 | 11 | ||
08 | 26:21 | 22 | #5 | 7 | 58:10 | |||
16 | 97 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 59:51 |
09 | 20:07 | 17 | #1 | 6 | 20:07 | 17 | ||
08 | 20:29 | 18 | #6 | 6 | 40:36 | 18 | ||
07 | 19:15 | 16 | #7 | 4 | 59:51 | |||
17 | 98 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 3 | 1:03:58 |
08 | 22:11 | 21 | #8 | 7 | 22:11 | 21 | ||
09 | 29:37 | 22 | #9 | 7 | 51:48 | 21 | ||
08 | 12:10 | 6 | #3 | 3 | 1:03:58 | |||
18 | 104 | Ozons/RSP | 1:06:34 |
09 | 17:06 | 12 | #8 | 3 | 17:06 | 12 | ||
07 | 26:37 | 21 | #6 | 7 | 43:43 | 20 | ||
08 | 22:51 | 20 | #5 | 6 | 1:06:34 | |||
nc | 92 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 3 | 58:00 |
08 | 20:34 | 20 | #1 | 7 | 20:34 | 20 | ||
08 | 14:16 | 9 | #6 | 4 | 34:50 | 13 | ||
08 | 23:10 | 21 | #7 | 7 | 58:00 | |||
nc | 99 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 4 | dnf |
08 | 13:37 | 11 | #8 | 2 | 13:37 | 11 | ||
08 | 17:32 | 14 | #6 | 5 | 31:09 | 10 | ||
dns | #5 | |||||||
93 | Kāpa OK/Carnikavas novads 4 | mp |
08 | 20:29 | 19 | #8 | 6 | 20:29 | 19 | ||
07 | mp | #9 | ||||||
09 | 13:06 | 11 | #3 | 5 | ||||
108 | Stiga OK/BJC Jaunība 2 | mp |
09 | 17:33 | 14 | #1 | 4 | 17:33 | 14 | ||
07 | mp | #6 | ||||||
07 | 21:52 | 19 | #7 | 6 | ||||
105 | Siguldas sporta skola | mp |
07 | 9:55 | 5 | #4 | 5 | 9:55 | 5 | ||
07 | 14:43 | 10 | #9 | 4 | 24:38 | 6 | ||
07 | mp | #7 | ||||||
106 | Siguldas sporta skola 2 | mp |
09 | mp | #1 | ||||||
07 | 14:54 | 11 | #2 | 3 | ||||
09 | 13:56 | 14 | #3 | 7 | ||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 72 | Madonas BJSS/OK Arona | 36:03 |
06 | 13:10 | 5 | #4 | 3 | 13:10 | 5 | ||
05 | 12:16 | 2 | #7 | 1 | 25:26 | 1 | ||
05 | 10:37 | 1 | #8 | 1 | 36:03 | |||
2 | 77 | Ogre OK/SC 2 | 37:46 |
05 | 12:48 | 1 | #4 | 2 | 12:48 | 1 | ||
06 | 14:00 | 5 | #7 | 4 | 26:48 | 3 | ||
06 | 10:58 | 2 | #8 | 2 | 37:46 | |||
3 | 69 | IK Auseklis 1 | 39:38 |
05 | 16:42 | 11 | #7 | 7 | 16:42 | 11 | ||
06 | 11:42 | 1 | #4 | 1 | 28:24 | 5 | ||
05 | 11:14 | 3 | #8 | 3 | 39:38 | |||
4 | 76 | Ogre OK/SC 1 | 39:44 |
05 | 13:08 | 4 | #7 | 2 | 13:08 | 4 | ||
06 | 12:46 | 3 | #6 | 1 | 25:54 | 2 | ||
05 | 13:50 | 8 | #3 | 4 | 39:44 | |||
5 | 68 | Alūksne-Ape OK/ Sm BJSS | 40:05 |
05 | 14:12 | 7 | #6 | 3 | 14:12 | 7 | ||
05 | 13:47 | 4 | #7 | 3 | 27:59 | 4 | ||
07 | 12:06 | 5 | #3 | 2 | 40:05 | |||
6 | 82 | ZVOC-VBSS 1 | 43:13 |
05 | 12:56 | 2 | #9 | 1 | 12:56 | 2 | ||
06 | 16:54 | 10 | #1 | 2 | 29:50 | 6 | ||
06 | 13:23 | 7 | #8 | 4 | 43:13 | |||
7 | 73 | Madonas BJSS/OK Arona 2 | 44:24 |
06 | 13:07 | 3 | #6 | 2 | 13:07 | 3 | ||
05 | 18:13 | 12 | #7 | 8 | 31:20 | 8 | ||
06 | 13:04 | 6 | #3 | 3 | 44:24 | |||
8 | 79 | Stiga OK/BJC Jaunība 1 | 45:42 |
06 | 13:39 | 6 | #1 | 1 | 13:39 | 6 | ||
06 | 16:58 | 11 | #9 | 2 | 30:37 | 7 | ||
06 | 15:05 | 12 | #8 | 6 | 45:42 | |||
9 | 71 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 2 | 46:43 |
05 | 15:51 | 8 | #7 | 5 | 15:51 | 8 | ||
06 | 16:31 | 8 | #6 | 5 | 32:22 | 10 | ||
06 | 14:21 | 10 | #3 | 5 | 46:43 | |||
10 | 67 | Alnis OK-JNSC 1 | 46:48 |
05 | 17:41 | 15 | #2 | 2 | 17:41 | 15 | ||
05 | 15:04 | 7 | #4 | 5 | 32:45 | 11 | ||
05 | 14:03 | 9 | #5 | 1 | 46:48 | |||
11 | 74 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 47:09 |
06 | 16:06 | 9 | #7 | 6 | 16:06 | 9 | ||
05 | 16:41 | 9 | #4 | 6 | 32:47 | 12 | ||
05 | 14:22 | 11 | #8 | 5 | 47:09 | |||
12 | 78 | Ozons/RSP | 48:50 |
06 | 17:07 | 12 | #2 | 1 | 17:07 | 12 | ||
06 | 15:02 | 6 | #4 | 4 | 32:09 | 9 | ||
06 | 16:41 | 14 | #5 | 3 | 48:50 | |||
13 | 83 | ZVOC-VBSS 2 | 53:09 |
07 | 16:20 | 10 | #6 | 4 | 16:20 | 10 | ||
07 | 20:31 | 15 | #9 | 4 | 36:51 | 14 | ||
06 | 16:18 | 13 | #5 | 2 | 53:09 | |||
14 | 70 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 59:41 |
06 | 17:13 | 13 | #4 | 7 | 17:13 | 13 | ||
06 | 18:15 | 13 | #2 | 3 | 35:28 | 13 | ||
06 | 24:13 | 15 | #5 | 4 | 59:41 | |||
nc | 75 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | dnf |
05 | 27:29 | 16 | #4 | 8 | 27:29 | 16 | ||
06 | 29:38 | 17 | #2 | 5 | 57:07 | 16 | ||
dns | #5 | |||||||
66 | Alnis OK-JNSC | mp |
06 | mp | #1 | ||||||
05 | 19:54 | 14 | #2 | 4 | ||||
05 | 11:56 | 4 | #3 | 1 | ||||
80 | Stiga OK/BJC Jaunība 2 | mp |
06 | 17:38 | 14 | #9 | 3 | 17:38 | 14 | ||
06 | 23:05 | 16 | #6 | 6 | 40:43 | 15 | ||
06 | mp | #5 | ||||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 112 | IK Auseklis 1 | 44:33 |
04 | 15:14 | 4 | #10 | 2 | 15:14 | 4 | ||
03 | 14:23 | 2 | #2 | 1 | 29:37 | 2 | ||
04 | 14:56 | 1 | #9 | 1 | 44:33 | |||
2 | 116 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 46:22 |
03 | 14:29 | 2 | #10 | 1 | 14:29 | 2 | ||
03 | 15:17 | 4 | #12 | 1 | 29:46 | 3 | ||
04 | 16:36 | 3 | #6 | 1 | 46:22 | |||
3 | 115 | Madonas BJSS/OK Arona | 48:40 |
03 | 14:50 | 3 | #13 | 1 | 14:50 | 3 | ||
03 | 15:01 | 3 | #14 | 1 | 29:51 | 4 | ||
04 | 18:49 | 7 | #3 | 2 | 48:40 | |||
4 | 111 | Gulbenes NBJSS/Pūznis OK | 49:04 |
03 | 14:22 | 1 | #7 | 1 | 14:22 | 1 | ||
03 | 18:07 | 8 | #8 | 2 | 32:29 | 5 | ||
04 | 16:35 | 2 | #9 | 2 | 49:04 | |||
5 | 109 | Alnis OK-JNSC | 51:15 |
04 | 16:51 | 6 | #1 | 1 | 16:51 | 6 | ||
04 | 16:11 | 6 | #2 | 2 | 33:02 | 6 | ||
03 | 18:13 | 6 | #3 | 1 | 51:15 | |||
6 | 110 | Azimuts OK-Sm BJSS | 58:44 |
04 | 17:48 | 7 | #4 | 1 | 17:48 | 7 | ||
04 | 18:36 | 9 | #5 | 1 | 36:24 | 7 | ||
04 | 22:20 | 10 | #6 | 4 | 58:44 | |||
7 | 121 | Siguldas sporta skola | 1:04:49 |
05 | 29:45 | 13 | #10 | 3 | 29:45 | 13 | ||
03 | 17:59 | 7 | #12 | 3 | 47:44 | 9 | ||
04 | 17:05 | 4 | #6 | 2 | 1:04:49 | |||
8 | 120 | Ozons/RSP | 1:11:32 |
04 | 28:56 | 12 | #1 | 2 | 28:56 | 12 | ||
04 | 25:08 | 11 | #15 | 2 | 54:04 | 10 | ||
03 | 17:28 | 5 | #6 | 3 | 1:11:32 | |||
9 | 118 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 3 | 1:26:13 |
04 | 20:14 | 8 | #4 | 2 | 20:14 | 8 | ||
04 | 39:15 | 13 | #14 | 2 | 59:29 | 11 | ||
04 | 26:44 | 11 | #9 | 4 | 1:26:13 | |||
122 | Stiga OK/BJC Jaunība 1 | mp |
04 | 25:48 | 9 | #7 | 2 | 25:48 | 9 | ||
04 | mp | #8 | ||||||
05 | 32:44 | 13 | #9 | 6 | ||||
125 | ZVOC-VBSS | mp |
05 | mp | #1 | ||||||
03 | mp | #15 | ||||||
04 | mp | #6 | ||||||
113 | Kāpa OK 1 | mp |
04 | mp | #11 | ||||||
04 | 25:23 | 12 | #12 | 4 | ||||
03 | 19:38 | 8 | #3 | 3 | ||||
114 | Madonas BJSS/OK Arona | mp |
03 | 15:42 | 5 | #13 | 2 | 15:42 | 5 | ||
03 | 12:40 | 1 | #8 | 1 | 28:22 | 1 | ||
04 | mp | #6 | ||||||
117 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | mp |
04 | mp | #11 | ||||||
04 | 20:50 | 10 | #15 | 1 | ||||
06 | 22:12 | 9 | #9 | 3 | ||||
124 | Ziemeļkurzeme OK | disq |
04 | 25:53 | 10 | #11 | 1 | 25:53 | 10 | ||
05 | 15:55 | 5 | #12 | 2 | 41:48 | 8 | ||
05 | disq | #3 | ||||||
123 | Stiga OK/BJC Jaunība 2 | disq |
04 | 27:29 | 11 | #4 | 3 | 27:29 | 11 | ||
04 | disq | #14 | ||||||
06 | 29:21 | 12 | #9 | 5 | ||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 33 | Briksnis SK 1 | 48:27 |
71 | 17:52 | 5 | #5 | 1 | 17:52 | 5 | ||
79 | 14:20 | 1 | #7 | 1 | 32:12 | 1 | ||
76 | 16:15 | 4 | #8 | 1 | 48:27 | |||
2 | 44 | Ziemeļkurzeme OK 1 | 50:15 |
73 | 17:43 | 4 | #28 | 1 | 17:43 | 4 | ||
70 | 16:32 | 3 | #21 | 1 | 34:15 | 3 | ||
68 | 16:00 | 3 | #26 | 1 | 50:15 | |||
3 | 36 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 51:00 |
72 | 17:42 | 3 | #14 | 1 | 17:42 | 3 | ||
81 | 17:54 | 5 | #11 | 1 | 35:36 | 4 | ||
74 | 15:24 | 1 | #15 | 1 | 51:00 | |||
4 | 38 | Ozons 1 | 51:20 |
69 | 18:48 | 8 | #17 | 1 | 18:48 | 8 | ||
71 | 14:51 | 2 | #18 | 1 | 33:39 | 2 | ||
71 | 17:41 | 8 | #15 | 2 | 51:20 | |||
5 | 41 | Siguldas Takas | 56:04 |
77 | 19:06 | 10 | #23 | 1 | 19:06 | 10 | ||
68 | 20:04 | 8 | #20 | 1 | 39:10 | 7 | ||
79 | 16:54 | 5 | #24 | 2 | 56:04 | |||
6 | 43 | Taka TOK | 56:14 |
79 | 18:57 | 9 | #27 | 1 | 18:57 | 9 | ||
61 | 21:31 | 9 | #28 | 2 | 40:28 | 8 | ||
83 | 15:46 | 2 | #24 | 1 | 56:14 | |||
7 | 39 | Ozons 2 | 57:22 |
71 | 17:59 | 7 | #18 | 2 | 17:59 | 7 | ||
73 | 18:59 | 6 | #19 | 1 | 36:58 | 5 | ||
73 | 20:24 | 10 | #10 | 2 | 57:22 | |||
8 | 42 | Stiga OK | 59:49 |
79 | 17:52 | 5 | #25 | 1 | 17:52 | 5 | ||
76 | 19:13 | 7 | #23 | 2 | 37:05 | 6 | ||
70 | 22:44 | 12 | #26 | 2 | 59:49 | |||
9 | 32 | Auseklis IK 2 | 1:03:57 |
75 | 19:27 | 11 | #4 | 1 | 19:27 | 11 | ||
70 | 22:26 | 10 | #5 | 2 | 41:53 | 9 | ||
68 | 22:04 | 11 | #6 | 1 | 1:03:57 | |||
10 | 40 | Ozons 3 | 1:10:54 |
69 | 22:11 | 12 | #20 | 2 | 22:11 | 12 | ||
70 | 23:18 | 11 | #21 | 2 | 45:29 | 10 | ||
75 | 25:25 | 13 | #22 | 1 | 1:10:54 | |||
35 | Kāpa OK 1 | mp |
76 | mp | #11 | ||||||
71 | 17:38 | 4 | #12 | 1 | ||||
77 | mp | #13 | ||||||
31 | Auseklis IK 1 | mp |
71 | 16:57 | 2 | #1 | 1 | 16:57 | 2 | ||
69 | mp | #2 | ||||||
76 | 17:03 | 6 | #3 | 1 | ||||
34 | Briksnis SK 2 | mp |
73 | mp | #7 | ||||||
69 | mp | #9 | ||||||
80 | 18:19 | 9 | #10 | 1 | ||||
37 | Mežmalas/Madona | disq |
80 | 16:39 | 1 | #16 | 1 | 16:39 | 1 | ||
62 | disq | #17 | ||||||
83 | 17:18 | 7 | #13 | 1 | ||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 58 | Taka TOK 1 | 38:56 |
55 | 13:58 | 5 | #1 | 3 | 13:58 | 5 | ||
66 | 12:13 | 3 | #2 | 1 | 26:11 | 3 | ||
69 | 12:45 | 2 | #3 | 2 | 38:56 | |||
2 | 52 | Kāpa OK 2 | 39:02 |
56 | 14:00 | 6 | #5 | 3 | 14:00 | 6 | ||
65 | 12:45 | 6 | #4 | 2 | 26:45 | 4 | ||
74 | 12:17 | 1 | #3 | 1 | 39:02 | |||
3 | 48 | Auseklis IK 1 | 39:11 |
62 | 12:44 | 1 | #2 | 2 | 12:44 | 1 | ||
68 | 12:42 | 4 | #1 | 1 | 25:26 | 2 | ||
67 | 13:45 | 4 | #3 | 4 | 39:11 | |||
4 | 54 | Mona OK 1 | 39:51 |
58 | 14:05 | 7 | #4 | 4 | 14:05 | 7 | ||
63 | 12:42 | 4 | #5 | 2 | 26:47 | 5 | ||
64 | 13:04 | 3 | #3 | 3 | 39:51 | |||
5 | 51 | Kāpa OK | 41:42 |
57 | 13:00 | 3 | #4 | 3 | 13:00 | 3 | ||
70 | 12:01 | 2 | #5 | 1 | 25:01 | 1 | ||
59 | 16:41 | 9 | #3 | 9 | 41:42 | |||
6 | 57 | Saldus OK | 44:02 |
57 | 15:29 | 9 | #2 | 6 | 15:29 | 9 | ||
65 | 13:49 | 8 | #1 | 2 | 29:18 | 9 | ||
60 | 14:44 | 5 | #3 | 5 | 44:02 | |||
7 | 56 | Mona OK 3 | 45:09 |
58 | 12:53 | 2 | #2 | 3 | 12:53 | 2 | ||
64 | 16:16 | 10 | #1 | 7 | 29:09 | 8 | ||
63 | 16:00 | 7 | #3 | 7 | 45:09 | |||
8 | 49 | Auseklis IK 2 | 45:38 |
71 | 13:45 | 4 | #2 | 5 | 13:45 | 4 | ||
62 | 15:56 | 9 | #1 | 5 | 29:41 | 10 | ||
63 | 15:57 | 6 | #3 | 6 | 45:38 | |||
9 | 47 | Alnis OK-JNSC | 46:43 |
64 | 14:23 | 8 | #1 | 4 | 14:23 | 8 | ||
68 | 13:00 | 7 | #2 | 4 | 27:23 | 6 | ||
63 | 19:20 | 12 | #3 | 12 | 46:43 | |||
10 | 53 | Madonas BJSS/OK Arona | 46:49 |
53 | 17:18 | 11 | #5 | 4 | 17:18 | 11 | ||
76 | 11:10 | 1 | #4 | 1 | 28:28 | 7 | ||
61 | 18:21 | 11 | #3 | 11 | 46:49 | |||
11 | 55 | Mona OK 2 | 53:22 |
62 | 16:11 | 10 | #1 | 6 | 16:11 | 10 | ||
61 | 20:44 | 12 | #2 | 7 | 36:55 | 11 | ||
63 | 16:27 | 8 | #3 | 8 | 53:22 | |||
12 | 59 | Taka TOK 2 | 57:27 |
56 | 21:10 | 12 | #4 | 5 | 21:10 | 12 | ||
62 | 19:00 | 11 | #5 | 5 | 40:10 | 12 | ||
60 | 17:17 | 10 | #3 | 10 | 57:27 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 62 | KURMIS OK 1 | 37:23 |
58 | 12:19 | 1 | #4 | 1 | 12:19 | 1 | ||
55 | 12:01 | 1 | #5 | 1 | 24:20 | 1 | ||
54 | 13:03 | 1 | #3 | 1 | 37:23 | |||
2 | 61 | Jēkaba aģentūra sastādītā | 49:06 |
