Starta saraksts
Grupas | Klubi | Kopējais |
M35
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 79 | Vacant | | M35 | Vacant | - | | 12:00:00 |
2 | 80 | Goško | Ģirts | M35 | Auseklis IK | 8033330 | | 12:02:00 |
3 | 81 | Daģis | Salvis | M35 | Jelgavas pilsēta | 8656752 | | 12:04:00 |
4 | 82 | Bondins | Jevgenijs | M35 | Auseklis IK | 8665880 | | 12:06:00 |
5 | 83 | Freimanis | Māris | M35 | Tukums | 7201425 | | 12:08:00 |
6 | 84 | Gediņš | Mārcis | M35 | Auseklis IK | 8666030 | | 12:10:00 |
7 | 85 | Pētersons | Ingus | M35 | Kuldīgas novads | 8657245 | | 12:12:00 |
8 | 86 | Krūmiņš | Atis | M35 | Ozons | 8000010 | | 12:14:00 |
9 | 87 | Kņazevs | Aleksandrs | M35 | Auseklis IK | 8663299 | | 12:16:00 |
M40
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 88 | Vacant | | M40 | Vacant | - | | 12:27:00 |
2 | 89 | Šlosbergs | Viesturs | M40 | Jelgavas pilsēta | 7206342 | | 12:29:00 |
3 | 90 | Dzenītis | Juris | M40 | Madonas novads | 8628429 | | 12:31:00 |
4 | 91 | Melderis | Dzintars | M40 | Ķekavas nov. | 1414525 | | 12:33:00 |
5 | 92 | Dakteris | Rolands | M40 | Dobeles nov | 8210675 | | 12:35:00 |
6 | 93 | Mikulovs | Ruslans | M40 | Daugavpils | 2056229 | | 12:37:00 |
7 | 94 | Pakalns | Ģirts | M40 | Kocēnu novads | 2086767 | | 12:39:00 |
8 | 95 | Sokolovs | Sergejs | M40 | Daugavpils | 8666080 | | 12:41:00 |
9 | 96 | Tihane | Aivar | M40 | Babīte | 8080707 | | 12:43:00 |
10 | 97 | Rogožins | Aleksandrs | M40 | Daugavpils | 8661799 | | 12:45:00 |
11 | 98 | Purmalis | Pēteris | M40 | Liepājas senioru sporta klubs | 8270376 | | 12:47:00 |
12 | 99 | Brauns | Jānis | M40 | Ventspils pils. | 8663213 | | 12:49:00 |
13 | 100 | Taukačs | Miķelis | M40 | Dobeles nov | 8300777 | | 12:51:00 |
M45
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 101 | Vacant | | M45 | Vacant | - | | 12:30:00 |
2 | 102 | Mats | Alvis | M45 | Madonas novads | 8651731 | | 12:32:00 |
3 | 103 | Beržuks | Alvils | M45 | Ķekavas nov. | 8653526 | | 12:34:00 |
4 | 104 | Ikaunieks | Gunārs | M45 | Madonas novads | 8642371 | | 12:36:00 |
5 | 105 | Kužums | Raivo | M45 | Rūjienas novads | 1415480 | | 12:38:00 |
6 | 106 | Meldrājs | Jānis | M45 | Bauskas novads | 9060674 | | 12:40:00 |
7 | 107 | Štrauss | Mareks | M45 | Liepājas senioru sporta klubs | 8655437 | | 12:42:00 |
8 | 108 | Kalniņš | Juris | M45 | Olaines Sporta centrs | 8653524 | | 12:44:00 |
9 | 109 | Brasavs-Muižnieks | Zintis | M45 | Jelgavas pilsēta | 2015688 | | 12:46:00 |
10 | 110 | Ļeščovs | Viktors | M45 | Daugavpils | 8657168 | | 12:48:00 |
11 | 111 | Meiers | Harijs | M45 | Ventspils pils. | 8663278 | | 12:50:00 |
12 | 112 | Grasis | Arnis | M45 | Rīgas pilsēta | 7700522 | | 12:52:00 |
M50
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 113 | Vacant | | M50 | Vacant | - | | 12:01:00 |
2 | 114 | Knēts | Juris | M50 | Cēsu novads | 8000808 | | 12:03:00 |
3 | 115 | Šiliņš | Ainārs | M50 | Jelgavas pilsēta | 8070700 | | 12:05:00 |
4 | 116 | Ķibers | Arnis | M50 | Rūjienas novads | 8662201 | | 12:07:00 |
5 | 117 | Kikučs | Guntars | M50 | Liepājas senioru sporta klubs | 8642188 | | 12:09:00 |
6 | 118 | Kojalovičs | Kaspars | M50 | Babīte | 7300383 | | 12:11:00 |
7 | 119 | Reinsons | Raivis | M50 | Kokneses novads | 8629222 | | 12:13:00 |
8 | 120 | Lūsītis | Juris | M50 | Rūjienas novads | 8653522 | | 12:15:00 |
9 | 121 | Smilgainis | Jānis | M50 | Liepājas senioru sporta klubs | 2143667 | | 12:17:00 |
10 | 122 | Laimīte | Ivars | M50 | Tukums | 1415499 | | 12:19:00 |
M55
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 123 | Vacant | | M55 | Vacant | - | | 12:35:00 |
2 | 124 | Dude | Guntis | M55 | Tērvetes nov. | 8080160 | | 12:37:00 |
3 | 125 | Bogdanovs | Jānis | M55 | Kocēnu novads | 201501 | | 12:39:00 |
4 | 126 | Prikulis | Ivars | M55 | Dobeles nov | 2011747 | | 12:41:00 |
5 | 127 | Tilts | Valdis | M55 | Kocēnu novads | 2020981 | | 12:43:00 |
6 | 128 | Seņko | Jānis | M55 | Dobeles nov | 2036444 | | 12:45:00 |
7 | 129 | Putniņš | Jānis | M55 | Madonas novads | 8656793 | | 12:47:00 |
8 | 130 | Livdāns | Vilis | M55 | Bauskas novads | 2021295 | | 12:49:00 |
9 | 131 | Dukulis | Ilmārs | M55 | Jelgavas pilsēta | 8629081 | | 12:51:00 |
10 | 132 | Peisenieks | Varis | M55 | Līvānu novads | 8006677 | | 12:53:00 |
M60
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 133 | Vacant | | M60 | Vacant | - | | 12:28:00 |
2 | 134 | Kokins | Juris | M60 | Cēsu novads | 1301911 | | 12:30:00 |
3 | 135 | Kosmačevs | Andris | M60 | Līvānu novads | 8667567 | | 12:32:00 |
4 | 136 | Brikmanis | Artūrs | M60 | Durbes novads | 1150000 | | 12:34:00 |
5 | 137 | Lācars | Harijs | M60 | Tukums | 2005122 | | 12:36:00 |
6 | 138 | Šeinfišs | Aivars | M60 | Ķekavas nov. | 2097777 | | 12:38:00 |
7 | 139 | Švirksts | Juris | M60 | Līvānu novads | 8653523 | | 12:40:00 |
8 | 140 | Turks | Jānis | M60 | Kuldīgas novads | 8311255 | | 12:42:00 |
9 | 141 | Dainis | Jānis | M60 | Kocēnu novads | 1 | | 12:44:00 |
10 | 142 | Penkulis | Māris | M60 | Durbes novads | 8665454 | | 12:46:00 |
M65
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 143 | Vacant | | M65 | Vacant | - | | 12:01:00 |
2 | 144 | Elksnītis | Andris | M65 | Dobeles nov | 1772104 | | 12:03:00 |
3 | 145 | Brūns | Uldis | M65 | Bauskas novads | 9800001 | | 12:05:00 |
4 | 146 | Limbēns | Ilmārs | M65 | Sigulda | 8077771 | | 12:07:00 |
5 | 147 | Rudzītis | Andris | M65 | Madonas novads | 8642353 | | 12:09:00 |
6 | 148 | Alksnis | Uldis | M65 | Cēsu novads | 896934 | | 12:11:00 |
7 | 149 | Melihovs | Sergejs | M65 | Daugavpils | 2113522 | | 12:13:00 |
8 | 150 | Mauliņš | Egils | M65 | Saldus OK | 1410740 | | 12:15:00 |
M70
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 151 | Vacant | | M70 | Vacant | - | | 12:00:00 |
2 | 152 | Pahomovs | Valērijs | M70 | Rīgas pilsēta | 1009574 | | 12:02:00 |
3 | 153 | Alksnis | Uldis | M70 | Līvānu novads | 8636840 | | 12:04:00 |
4 | 154 | Zariņš | Jānis | M70 | Ķekavas nov. | 2061735 | | 12:06:00 |
M75
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 155 | Vacant | | M75 | Vacant | - | | 12:32:00 |
2 | 156 | Novikovs | Pēteris | M75 | Rīgas pilsēta | 2005112 | | 12:34:00 |
3 | 157 | Skrastiņš | Kārlis | M75 | Cēsu novads | 2006292 | | 12:36:00 |
4 | 158 | Osis | Mārtiņš | M75 | Rīgas pilsēta | 1006182 | | 12:38:00 |
5 | 159 | Dubrovskis | Vilis | M75 | Līvānu novads | 2049461 | | 12:40:00 |
6 | 160 | Teteris | Arvīds | M75 | Kuldīgas novads | 8044377 | | 12:42:00 |
M80
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 161 | Vacant | | M80 | Vacant | - | | 12:06:00 |
2 | 162 | Slaviņš | Rodrigo | M80 | Rīgas pilsēta | 1602133 | | 12:08:00 |
3 | 163 | Vītiņš | Ivars | M80 | Cēsu novads | 2006303 | | 12:10:00 |
4 | 164 | Černiševs | Vadims | M80 | Ventspils pils. | 2008879 | | 12:12:00 |
5 | 165 | Leikarts | Ojārs | M80 | Kuldīgas novads | 2077168 | | 12:14:00 |
6 | 166 | Priedītis | Aldis | M80 | Kocēnu novads | 1 | | 12:16:00 |
7 | 167 | Grīnšteins | Māris | M80 | Tukums | 2120948 | | 12:18:00 |
M85
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 168 | Vacant | | M85 | Vacant | - | | 12:00:00 |
2 | 169 | Pommers | Jānis | M85 | Kuldīgas novads | 8680099 | | 12:02:00 |
3 | 170 | Kojalovičs | Staņislavs | M85 | Babīte | 207693 | | 12:04:00 |
W35
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 1 | Vacant | | W35 | Vacant | - | | 12:12:00 |
2 | 2 | Inovska | Zane | W35 | Kuldīgas novads | 8270987 | | 12:14:00 |
3 | 3 | Dzirkale | Zane | W35 | Jelgavas pilsēta | 886529 | | 12:16:00 |
4 | 4 | Orniņa | Anna | W35 | Ventspils pils. | 200733 | | 12:18:00 |
5 | 5 | Jansone | Inga | W35 | Madonas novads | 8642320 | | 12:20:00 |
6 | 6 | Daģe | Ilona | W35 | Jelgavas pilsēta | 9200802 | | 12:22:00 |
7 | 7 | Peļepeca | Nataļja | W35 | Madonas novads | 8665411 | | 12:24:00 |
8 | 8 | Ozoliņa | Zaiga | W35 | Rīgas pilsēta | 8627784 | | 12:26:00 |
W40
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 9 | Vacant | | W40 | Vacant | - | | 12:27:00 |
2 | 10 | Madsena | Ilvija | W40 | Madonas novads | 8642318 | | 12:29:00 |
3 | 11 | Bajāre | Inese | W40 | Bauskas novads | 8118000 | | 12:31:00 |
4 | 12 | Isajeva | Jelena | W40 | Daugavpils | 3880015 | | 12:33:00 |
5 | 13 | Ozoliņa | Sandra | W40 | Ķekavas nov. | 8653525 | | 12:35:00 |
6 | 14 | Roķe | Ilze | W40 | Rūjienas novads | 2101445 | | 12:37:00 |
7 | 15 | Šapovalova | Anžela | W40 | Rīgas pilsēta | 8099900 | | 12:39:00 |
8 | 16 | Baranovska | Nora | W40 | Rūjienas novads | 8653521 | | 12:41:00 |
9 | 17 | Meiere | Ieva | W40 | Ventspils pils. | 8663279 | | 12:43:00 |
10 | 18 | Meldere | Signe | W40 | Ķekavas nov. | 1415750 | | 12:45:00 |
W45
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 19 | Vacant | | W45 | Vacant | - | | 12:01:00 |
2 | 20 | Lepiksone | Jana | W45 | Rīgas pilsēta | 8400525 | | 12:03:00 |
3 | 21 | Veģere | Ieva | W45 | Cēsu novads | 1399589 | | 12:05:00 |
4 | 22 | Straume | Ildze | W45 | Babīte | 8001771 | | 12:07:00 |
5 | 23 | Lauraite | Lilita | W45 | Durbes novads | 1122000 | | 12:09:00 |
6 | 24 | Smilgaine | Līga | W45 | Liepājas senioru sporta klubs | 2086765 | | 12:11:00 |
7 | 25 | Pavļukova | Ļubova | W45 | Daugavpils | 8657167 | | 12:13:00 |
8 | 26 | Marena | Agita | W45 | Kocēnu novads | 1 | | 12:15:00 |
9 | 27 | Larionova | Vija | W45 | Daugavpils | 8380006 | | 12:17:00 |
10 | 28 | Laizāne | Ineta | W45 | Sigulda | 9888777 | | 12:19:00 |
11 | 29 | Alksne | Dina | W45 | Kocēnu novads | 207911 | | 12:21:00 |
12 | 30 | Kojaloviča | Zane | W45 | Babīte | 2021300 | | 12:23:00 |
13 | 31 | Šveca | Evija | W45 | Bauskas novads | 1394764 | | 12:25:00 |
W50
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 32 | Vacant | | W50 | Vacant | - | | 12:17:00 |
2 | 33 | Vaisjūne | Ingrīda | W50 | Bauskas novads | 1394762 | | 12:19:00 |
3 | 34 | Virbule | Līga | W50 | Kuldīgas novads | 8657225 | | 12:21:00 |
4 | 35 | Livdāne | Daina | W50 | Jelgavas pilsēta | 2021155 | | 12:23:00 |
5 | 36 | Lācare | Inese | W50 | Tukums | 320276 | | 12:25:00 |
6 | 37 | Boze | Inese | W50 | Cēsu novads | 2006279 | | 12:27:00 |
7 | 38 | Bērziņa | Inese | W50 | Kocēnu novads | 9996644 | | 12:29:00 |
8 | 39 | Ozola | Māra | W50 | Rūjienas novads | 207953 | | 12:31:00 |
9 | 40 | Zāģere | Iveta | W50 | Cēsu novads | 8345117 | | 12:33:00 |
W55
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 41 | Vacant | | W55 | Vacant | - | | 12:10:00 |
2 | 42 | Zariņa | Baiba | W55 | Rīgas pilsēta | 200371 | | 12:12:00 |
3 | 43 | Penkule | Silvija | W55 | Durbes novads | 8663292 | | 12:14:00 |
4 | 44 | Otaņķe | Skaidrīte | W55 | Liepājas senioru sporta klubs | 1428916 | | 12:16:00 |
5 | 45 | Abersone | Inta | W55 | Kuldīgas novads | 2588336 | | 12:18:00 |
6 | 46 | Šteina | Mudīte | W55 | Liepājas senioru sporta klubs | 2045381 | | 12:20:00 |
7 | 47 | Pilābere | Agrita | W55 | Cēsu novads | 8090261 | | 12:22:00 |
8 | 48 | Kaļva | Baiba | W55 | Madonas novads | 8642317 | | 12:24:00 |
9 | 49 | Ozola | Baiba | W55 | Rīgas pilsēta | 8628425 | | 12:26:00 |
10 | 50 | Turka | Odeta | W55 | Kuldīgas novads | 8401628 | | 12:28:00 |
11 | 51 | Freimane | Evita | W55 | Tukums | 7201419 | | 12:30:00 |
W60
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 52 | Vacant | | W60 | Vacant | - | | 12:45:00 |
2 | 53 | Saulīte | Dace | W60 | Madonas novads | 8657177 | | 12:47:00 |
3 | 54 | Jurāne | Gundega | W60 | Līvānu novads | 2006275 | | 12:49:00 |
4 | 55 | Putniņa | Māra | W60 | Madonas novads | 8656764 | | 12:51:00 |
5 | 56 | Purgaile | Inese | W60 | Tukums | 207639 | | 12:53:00 |
W65
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 57 | Vacant | | W65 | Vacant | - | | 12:27:00 |
2 | 58 | Mauliņa | Inese | W65 | Saldus OK | 2008108 | | 12:29:00 |
3 | 59 | Brilte | Dzidra | W65 | Daugavpils | 1399854 | | 12:31:00 |
4 | 60 | Freimane | Beata | W65 | Tukums | 7201408 | | 12:33:00 |
5 | 61 | Ābola | Alīda | W65 | Līvānu novads | 8680001 | | 12:35:00 |
6 | 62 | Brilte | Austra | W65 | Daugavpils | 1301934 | | 12:37:00 |
7 | 63 | Elksnīte | Ilga | W65 | Dobeles nov | 1772103 | | 12:39:00 |
8 | 64 | Šterna | Rudīte | W65 | Sigulda | 8004326 | | 12:41:00 |
9 | 65 | Žilko | Lauma | W65 | Ķekavas nov. | 200161 | | 12:43:00 |
W70
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 66 | Vacant | | W70 | Vacant | - | | 12:44:00 |
2 | 67 | Petrova | Valentina | W70 | Daugavpils | 2063184 | | 12:46:00 |
3 | 68 | Černiševa | Vaira | W70 | Ventspils pils. | 2008883 | | 12:48:00 |
4 | 69 | Bērzupe | Vilhelmīne | W70 | Rūjienas novads | 207924 | | 12:50:00 |
5 | 70 | Plaude | Māra | W70 | Liepājas senioru sporta klubs | 1406511 | | 12:52:00 |
W75
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 71 | Vacant | | W75 | Vacant | - | | 12:22:00 |
2 | 72 | Beržuka | Līga | W75 | Ķekavas nov. | 207913 | | 12:24:00 |
3 | 73 | Lauva | Vija | W75 | Tukums | 2063939 | | 12:26:00 |
4 | 74 | Bolšteina | Māra | W75 | Jelgavas pilsēta | 1302622 | | 12:28:00 |
5 | 75 | Andersone | Aija | W75 | Rīgas pilsēta | 236955 | | 12:30:00 |
W80
# | St.Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Klubs | SI: | odb | 1.diena |
---|
1 | 76 | Vacant | | W80 | Vacant | - | | 12:21:00 |
2 | 77 | Zeberliņa | Valda Māra | W80 | Kuldīgas novads | 430546 | | 12:23:00 |
3 | 78 | Zjatkova | Velta | W80 | Jelgavas pilsēta | 1302646 | | 12:25:00 |
Kopā:170