Abi sportisti atzīst, ka ar sezonu ir apmierināti. S. Grosberga, piemēram, šosezon izcīnīja uzvaras četros LK izcīņas posmos - "Ziemeļu divdienas", "Rīgas kausi", Latvijas čempionātā (LČ) garajā distancē un Valmieras čempionātā, savukārt sacensībās "Kurzemes pavasaris", LČ vidējā distancē un "Cēsu rudens" ieguva otrās vietas.
"Aizvadītā sezona man viennozīmīgi ir labākā, kāda līdz šim bijusi. Pagājušajā ziemā spēju trenēties citā kvalitātē kā līdz šim, un jau sezonas sākumā tam bija redzams rezultāts - "Kurzemes Pavasarī" sevi ļoti pārsteidzu ar iekļūšanu trijniekā tik spēcīgā konkurencē. Domāju, ka tas man iedeva papildus pārliecību un ļāva turpināt sezonu līdzīgā ritmā," aizvadīto sezonu komentēja S. Grosberga. "Pavasarī galvenais starts Latvijā man bija LČ garajā distancē, kad biju lieliskā fiziskajā formā, un tajā dienā ar mani pat ar visu piecu minūšu kļūdu neviena nevarēja sacensties. Domāju, ka pēc tam vēl tikai Pasaules čempionāta sprinta finālā spēju no sevis tik daudz izspiest. Šogad noteikti negribēju laist garām "Rīgas Kausus", kas notika blakus manām ierastajām treniņu kartēm - Mangaļsalai un Kalngalei -, kur trenējos divas iepriekšējās ziemas. Taču uzvara mani laikam vairs ļoti nepārsteidza pēc sezonas sākuma. Jutos to tiešām pelnījusi."
Sev uzvaru LK izcīņā sieviešu elites grupā S. Grosberga nodrošināja laikus - septembra sākumā izcīņas 13. posmā.
2. vietā savukārt ierindojusies Laura Vīķe (Kāpa OK) ar 592 punktiem, bet 3. vietā - Kristīne Bertuka (CPSS/Meridiāns/Pārgauja) ar 563 punktiem.
Attēlā: Sandra Grosberga.
Savukārt A. Jubelis, komentējot uzvaru Latvijas kausa izcīņā, norādīja, ka to knapi izdevies izcīnīt, jo paralēli orientēšanās sportam aizvadītas arī citas sacensības. To pierāda arī rezultāti - 2. vietas ieguvējam Artūram Pauliņam līdz līdera titulam pietrūka viens punkts. 3. vietā ar 609 punktiem savukārt ierindojās Jānis Krūmiņš (Briksnis SK).
"LK nebija viegli savākt, jo paralēli startēju arī "Skrien Latvija" skriešanas seriālā Nike 10km distancē Asics komandas sastāvā, kā arī Latvijas orientēšanās izlases sastāvā startēju visos Pasaules kausa posmos. Abos kopvērtējumos uzvarēt nebija viegli, jo tieši abas manas pēdējās ieskaites sacensības sanāca vienā nedēļas nogalē. Tas mani tiešām uztrauca, bet viss labs, kas labi beidzas - sestdien, 7. oktobrī, uzvarēju jau piekto "Skrien Latvija" posmu pēc kārtas, bet svētdien, 8. oktobrī, izdevās pēc neveiksmīga distances sākuma tomēr iegūt otro elpu un aizcīnīties līdz finišam LČ maratonā, lai iegūtu nepieciešamos punktus LK ieskaitei," sacīja A. Jubelis.
Viņš aizvadītājā sezonā, startējot LK ieskaitē, lielāko uzsvaru licis uz LČ garo, vidējo un maratona distanci, uz kurām tad arī balstās viņa LK uzvara. "Pārējie LK starti bija treniņu režīmā. Man ir tikai seši skrieti LK posmi, tāpēc visus atceros labi un no katra ir kādas atmiņas. "Kurzemes Pavasaris" palika atmiņā ar vienu zaudēto sekundi 3. vietai. LČ garā ar to, ka, būdams favorīts, tomēr pieļāvu kļūdas un paliku otrais - tā bija lielākā vilšanās. "Siguldas Kauss" patika ar distanču plānojumu un fiziski smago apvidu, savukārt LČ vidējā distancē ar spēcīgo konkurenci, bet "Cēsu Rudens" - ar dubļiem un smago distanci. Jāsaka, ka LČ maratonā īsti negribu atcerēties, jo jau pirmajās 15 sekundēs sabojāju savu skrējienu. Protams, naudas balvas elitē piedeva papildus motivāciju un rūpīgāku sezonas plānošanu, tāpēc ceru, ka šī motivācija tiks dota arī turpmāk," norādīja sportists, rezumējot, ka par sezonu ir priecīgs, tā bijusi emocijām un panākumiem bagāta un aizritējusi bez liekiem kritumiem.
Attēlā: Andris Jubelis.
LK TOP6 rezultāti citās vecuma grupās (visi rezultāti pieejami šeit):
S12
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anete | Strauta | Madonas BJSS/OK Arona | 826.168 | 14 | 89.98 | 67.73 | 74.17 | 100 | 110 | 100 | 89.41 | 99.88 | 94.31 | 84.61 | 110 | 100 | 96.29 | 110 | ||
2. | Sanda | Lapiņa | Auseklis IK | 803.975 | 13 | 100 | 100 | 100 | 91.4 | 89.22 | 89.06 | 81.29 | 86.34 | 100 | 107.85 | 69.12 | 95.85 | 108.87 | |||
3. | Māra | Krūmiņa | Alnis OK-JNSC | 771.659 | 14 | 97.24 | 83.29 | 66.65 | 73.97 | 79.21 | 85.34 | 100 | 92.46 | 100 | 98.17 | 100.29 | 0 | 97.95 | 85.56 | ||
4. | Marta Marija | Birzkope | Kāpa OK | 752.841 | 14 | 0 | 74.38 | 92.52 | 75.95 | 74.82 | 0 | 95.35 | 100 | 68.44 | 97.7 | 82.18 | 57.02 | 100 | 109.15 | ||
5. | Aiga | Strazdiņa | Purva Bridējs OK | 737.559 | 11 | 88.16 | 59.96 | 81.57 | 67.79 | 93.79 | 100 | 90.27 | 83.89 | 100.35 | 67.36 | 99.53 | |||||
6. | Daniela | Krasovska | Sēlijas Mežs OSK | 723.244 | 11 | 89.73 | 93.07 | 53.08 | 100 | 87.57 | 96.28 | 71.64 | 46.2 | 58.04 | 96.04 | 88.92 |
V12
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dāvis | Vintišs | Madonas BJSS/OK Arona | 815.763 | 15 | 100 | 76.27 | 100 | 97.25 | 107.64 | 78.95 | 100 | 100 | 99.44 | 68.76 | 99.12 | 78.31 | 83.69 | 97.64 | 109.57 | |
2. | Uvis | Sproģis | Alūksne-Ape OK | 810.964 | 16 | 98.62 | 100 | 96.73 | 78.88 | 110 | 66.72 | 90.32 | 90.34 | 91.47 | 100 | 94.58 | 100 | 76.49 | 86.1 | 99.31 | 106.3 |
3. | Emīls | Saulīte | Auseklis IK | 807.606 | 16 | 98.14 | 75.99 | 70.18 | 100 | 92.69 | 88.42 | 87.53 | 97.51 | 76.38 | 79.27 | 98.29 | 98.6 | 110 | 79.13 | 95.86 | 109.2 |
4. | Roberts | Ķirkums | Kāpa OK | 777.57 | 16 | 81.19 | 78.63 | 94.85 | 97.63 | 77.21 | 62.08 | 82.43 | 79.42 | 100 | 95.17 | 100 | 54.03 | 87.43 | 74.07 | 93.77 | 108.72 |
5. | Edvards | Krūmiņš | Alnis OK-JNSC | 765.959 | 14 | 84.46 | 77.21 | 70.7 | 92.7 | 99.22 | 79.14 | 89.48 | 91.98 | 86.51 | 75.94 | 63.37 | 100 | 96.66 | 109.41 | ||
6. | Audris Odo | Vītoliņš | Ogre OK/SC | 729.486 | 14 | 82.51 | 89.18 | 70.35 | 83.47 | 100 | 87.29 | 69.73 | 85.24 | 88.73 | 81.57 | 85.57 | 72.93 | 78.53 | 110 |
S14
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aiga Irbe | Blūma | Auseklis IK | 815.116 | 11 | 100 | 100 | 96.06 | 110 | 100 | 100 | 100 | 82.37 | 95.58 | 93.04 | 109.06 | |||||
2. | Agate | Šicāne | Sēlijas Mežs OSK | 795.761 | 14 | 80.91 | 82.55 | 100 | 104.12 | 94.12 | 84.31 | 96.77 | 90.8 | 89.16 | 100 | 100.99 | 76.3 | 76.61 | 108.97 | ||
3. | Dina | Palsa | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 795.572 | 13 | 86.15 | 94.68 | 95.79 | 97.57 | 99.84 | 97.09 | 83.07 | 98.01 | 98.14 | 95.33 | 100 | 76.65 | 109.14 | |||
4. | Līva | Cera | Auseklis IK | 789.364 | 15 | 89.8 | 92.52 | 100 | 97.93 | 97.64 | 93.78 | 93.55 | 100 | 88.72 | 100 | 81.11 | 93.49 | 80.21 | 68.92 | 106.46 | |
5. | Leonarda | Baltiņa | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 760.761 | 13 | 83.33 | 92.13 | 83.89 | 79.7 | 78.89 | 91.17 | 95.55 | 88 | 80.41 | 110 | 87.04 | 88.88 | 107.98 | |||
6. | Agnese | Jaunmuktāne | Azimuts OK-Sm BJSS | 755.066 | 15 | 73.35 | 97.51 | 84.79 | 53.81 | 86.44 | 77.57 | 78.93 | 0 | 100 | 82.64 | 93.96 | 78.44 | 63.15 | 100 | 109.72 |
V14
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matīss | Saulīte | Auseklis IK | 825.03 | 16 | 67.44 | 82.31 | 96.59 | 95.5 | 110 | 100 | 100 | 87.68 | 84.53 | 64.35 | 98.9 | 100 | 110 | 86.2 | 96.46 | 109.54 |
2. | Austris | Kalniņš | Alūksne-Ape OK | 815.198 | 15 | 97.81 | 91.21 | 97.02 | 100 | 98.46 | 98.95 | 99.85 | 95.41 | 100 | 100 | 92.42 | 105.35 | 100 | 100 | 110 | |
3. | Emīls | Lazdāns | Auseklis IK | 795.221 | 16 | 100 | 88.15 | 98.17 | 98.19 | 99.97 | 95.79 | 87.55 | 87.74 | 83.71 | 87.8 | 72.26 | 92.77 | 105.55 | 85.73 | 84.51 | 104.77 |
4. | Artems | Babins | Madonas BJSS/OK Arona | 751.067 | 15 | 79.43 | 84.29 | 100 | 92.55 | 79.69 | 0 | 86.9 | 61.38 | 63.95 | 84.65 | 93.88 | 69.55 | 84.41 | 99.23 | 109.44 | |
5. | Uģis | Beķeris | Madonas BJSS/OK Arona | 743.765 | 14 | 83.6 | 76.3 | 92.41 | 97.98 | 74.71 | 87.57 | 82.61 | 82.06 | 100 | 80.97 | 83.57 | 80.06 | 92.92 | 105.71 | ||
6. | Gustavs | Staņa | Auseklis IK | 702.91 | 12 | 78.4 | 67.91 | 0 | 82.5 | 99.79 | 93.71 | 68.69 | 73.76 | 78.96 | 90.41 | 70.56 | 105.38 |
S16
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnija | Caune | Azimuts OK-Sm BJSS | 821.605 | 11 | 0 | 95.44 | 100 | 108.15 | 100 | 100 | 98.02 | 91.17 | 110 | 85.39 | 110 | |||||
2. | Kristīne | Brunere | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 795.412 | 13 | 100 | 94.3 | 99.23 | 110 | 100 | 92.19 | 100 | 89.9 | 82.66 | 83.91 | 86.8 | 98.46 | 93.42 | |||
3. | Aija Denija | Trēziņa | ZVOC-VBSS | 787.057 | 13 | 90.94 | 93.9 | 100 | 86.79 | 107.27 | 0 | 82.9 | 98.2 | 85.29 | 93.75 | 92.71 | 100 | 101.22 | |||
4. | Anna Emīlija | Suta | ZVOC-VBSS | 784.846 | 14 | 95.55 | 100 | 86.37 | 103.07 | 88.2 | 83.14 | 88.54 | 97.24 | 100 | 86.86 | 0 | 99.25 | 96.29 | 93.44 | ||
5. | Elza | Ķuze | Saldus OK | 770.572 | 12 | 81 | 98.04 | 85.86 | 0 | 92.51 | 97.2 | 91.97 | 100 | 74.97 | 100 | 98.84 | 92.01 | ||||
6. | Kristīne | Berķe | Auseklis IK | 757.904 | 15 | 84.17 | 88.61 | 95.97 | 89.58 | 101.98 | 74.74 | 78.95 | 99.62 | 54.31 | 79.09 | 93.34 | 75.87 | 96.72 | 0 | 92.08 |
V16
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dāvis | Šolmanis | Auseklis IK | 810.48 | 14 | 96.91 | 79.41 | 100 | 100 | 102.48 | 100 | 98 | 88.94 | 100 | 100 | 94.28 | 110 | 85.32 | 0 | ||
2. | Pauls | Alberings | ZVOC-VBSS | 805.399 | 13 | 95.59 | 85.18 | 99.26 | 110 | 90.76 | 100 | 100 | 89.18 | 100 | 100.55 | 94.11 | 100 | 0 | |||
3. | Kārlis | Stradiņš | Auseklis IK | 798.001 | 9 | 92.35 | 98.34 | 91.98 | 107.16 | 93.21 | 107.79 | 97.17 | 87.45 | 110 | |||||||
4. | Ralfs Jānis | Eižvertiņš | Alnis OK-JNSC | 773.274 | 13 | 100 | 100 | 89.2 | 88.14 | 94.74 | 96.46 | 90.07 | 87.12 | 76.07 | 95.28 | 68.54 | 86.39 | 107.52 | |||
5. | Māris | Heinols | ZVOC-VBSS | 765.915 | 12 | 94.44 | 85.68 | 96.82 | 94.02 | 0 | 95.33 | 90.28 | 89.19 | 86.95 | 96.36 | 86.09 | 109.47 | ||||
6. | Rihards | Gailis | Auseklis IK | 751.337 | 11 | 99.35 | 94.18 | 87.4 | 91.04 | 99.54 | 94.46 | 91.74 | 88.52 | 88.67 | 87.57 | 92.36 |
S18
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilma | Alberinga | ZVOC-VBSS | 817.614 | 13 | 86.65 | 100 | 77.79 | 102.88 | 100 | 91.71 | 93 | 0 | 100 | 109.24 | 98.27 | 97.22 | 110 | |||
2. | Signe | Sirmā | Alnis OK-JNSC | 816.471 | 9 | 100 | 96.47 | 100 | 110 | 100 | 0 | 110 | 100 | 100 | |||||||
3. | Magda | Cigle | Auseklis IK | 795.038 | 11 | 92.11 | 88.67 | 95.78 | 109.35 | 94.97 | 100 | 100 | 93.87 | 89.61 | 0 | 108.95 | |||||
4. | Elīna | Skopāne | Azimuts OK-Sm BJSS | 777.369 | 15 | 82.48 | 87.71 | 94.56 | 86.05 | 97.51 | 88.26 | 96.71 | 90.1 | 91.22 | 80.64 | 90.95 | 99.55 | 102.58 | 96.35 | 98.89 | |
5. | Laura Elīza | Lapiņa | Auseklis IK | 756.653 | 9 | 92.48 | 81.44 | 85.44 | 94.96 | 100 | 90.98 | 89.19 | 95.91 | 107.69 | |||||||
6. | Arta Renāte | Rulle | ZVOC-VBSS | 756.545 | 13 | 84.31 | 87.19 | 93.99 | 86.05 | 94 | 94.12 | 88.8 | 86.68 | 100 | 97.14 | 86.07 | 91.53 | 96.97 |
V18
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilgvars | Caune | Azimuts OK-Sm BJSS | 811.518 | 10 | 100 | 100 | 100 | 110 | 97.11 | 100 | 0 | 100 | 101.52 | 100 | ||||||
2. | Rihards | Krūmiņš | Alnis OK-JNSC | 809.032 | 11 | 94.94 | 94.56 | 99.91 | 104.18 | 100 | 100 | 100 | 89.71 | 110 | 87.53 | 100 | |||||
3. | Kristaps | Bruners | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 776.676 | 12 | 97.12 | 88.61 | 83.71 | 104.44 | 94.35 | 0 | 85.52 | 100 | 84.77 | 96.63 | 0 | 110 | ||||
4. | Renārs | Kokorevičs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 755.565 | 12 | 93.23 | 92.04 | 85.58 | 88.49 | 91.01 | 91.34 | 95.28 | 67.61 | 94.47 | 76.54 | 93.38 | 104.82 | ||||
5. | Rihards | Knēts | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 753.235 | 15 | 88.59 | 91 | 99.4 | 86.71 | 91.33 | 79.62 | 90.64 | 87.82 | 0 | 0 | 72.86 | 93.65 | 86.85 | 94.43 | 104.2 | |
6. | Fricis | Spektors | Auseklis IK | 749.054 | 9 | 0 | 96.15 | 87.58 | 96.92 | 97.98 | 90.54 | 101.67 | 83.95 | 94.26 |
S20
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laura | Savicka | Azimuts OK-Sm BJSS | 815.057 | 14 | 99.04 | 95.12 | 90.86 | 84.96 | 89.58 | 100 | 100 | 97.11 | 100 | 100 | 106.02 | 97.57 | 100 | 110 | ||
2. | Anna Eleonora | Freimane | Auseklis IK | 808.157 | 12 | 100 | 99.53 | 100 | 85.26 | 105.12 | 100 | 0 | 88.86 | 79.5 | 99.16 | 99.35 | 105 | ||||
3. | Elīza | Katlapa | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 704.035 | 9 | 75.93 | 0 | 78.19 | 82.73 | 90.84 | 98.86 | 87.47 | 90.02 | 100 | |||||||
4. | Jana Marta | Ivanovska | Azimuts OK-Sm BJSS | 679.636 | 8 | 57.52 | 77.95 | 90.42 | 80.72 | 95.67 | 88.49 | 96.88 | 91.98 | ||||||||
5. | Ieva | Ivbule | Sēlijas Mežs OSK | 635.671 | 7 | 80.07 | 93.23 | 75.88 | 99.32 | 100 | 90.75 | 96.43 | |||||||||
6. | Elizabete | Blūmentāle | Ozons/RSP | 419.694 | 5 | 99.69 | 0 | 100 | 110 | 110 |
V20
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edgars | Ustinovs | Ogre OK/SC | 790.931 | 10 | 91.56 | 81.09 | 95.1 | 96.83 | 106.23 | 98.11 | 100 | 79.59 | 93.1 | 110 | ||||||
2. | Valters | Reneslācis | Ogre OK/SC | 779.311 | 9 | 90.82 | 100 | 100 | 94.02 | 101.18 | 100 | 87.9 | 91.83 | 101.46 | |||||||
3. | Aivis | Šiliņš | Alnis OK-JNSC | 747.102 | 9 | 77.52 | 0 | 88.18 | 92.5 | 96.31 | 100 | 98.82 | 99.28 | 94.49 | |||||||
4. | Kalvis | Kaļva | Madonas BJSS/OK Arona | 725.425 | 11 | 75.97 | 75.88 | 95.23 | 96.57 | 93.38 | 81.46 | 89.91 | 78.14 | 81.72 | 98.93 | 88.24 | |||||
5. | Haralds | Ulmanis | Auseklis IK | 719.125 | 11 | 77.54 | 83.77 | 81.48 | 88.12 | 100 | 80.81 | 90.59 | 83.03 | 77.64 | 100 | 92.13 | |||||
6. | Matīss | Slikšjānis | Azimuts OK-Sm BJSS | 707.193 | 9 | 89.41 | 72.77 | 96.23 | 96.71 | 0 | 70.59 | 98.8 | 92.58 | 90.11 |
S21A
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilona | Daģe | Alnis OK-JNSC | 776.194 | 9 | 100 | 82.03 | 110 | 99.82 | 71.02 | 100 | 92.5 | 100 | 91.84 | |||||||
2. | Madara | Šadrina | Kāpa OK | 771.892 | 8 | 91.72 | 100 | 94.24 | 100 | 90.93 | 92.56 | 96.69 | 105.75 | ||||||||
3. | Līga | Meļķerte | Saldus OK | 723.654 | 12 | 72.38 | 70.4 | 84.56 | 82.84 | 87.89 | 69.87 | 88.04 | 83.99 | 94.68 | 95.02 | 63.12 | 106.63 | ||||
4. | Liene | Tamuža | Ozons | 664.76 | 9 | 76.53 | 85.55 | 91.43 | 71.11 | 78.42 | 80.55 | 91.91 | 61.14 | 89.26 | |||||||
5. | Anda | Bīriņa | Ogre OK/SC | 455.952 | 5 | 73.5 | 89.86 | 93.66 | 98.93 | 100 | |||||||||||
6. | Ilvija | Jakāne | Auseklis IK | 447.188 | 6 | 66.99 | 71.6 | 71.99 | 70.36 | 90.42 | 75.83 |
V21A
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaspars | Radziņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 823.729 | 14 | 100 | 97.1 | 88.09 | 100 | 110 | 100 | 64.29 | 88.51 | 0 | 99.14 | 0 | 110 | 99.43 | 105.16 | ||
2. | Ainārs | Drozds | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 790.244 | 14 | 88.16 | 86.86 | 90.95 | 103.36 | 93.36 | 88.63 | 85.51 | 100 | 97.52 | 100 | 100 | 102.07 | 87.32 | 93.93 | ||
3. | Arvis | Gelbis | SILVA | 735.414 | 11 | 80.04 | 88.34 | 76.45 | 0 | 87.49 | 83.42 | 85.68 | 104.32 | 85.79 | 94.79 | 105.59 | |||||
4. | Ingus | Znotiņš | Sēlijas Mežs OSK | 688.741 | 7 | 85.54 | 101.75 | 91.31 | 109.13 | 93.93 | 100 | 107.08 | |||||||||
5. | Ivars | Celiņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 664.459 | 7 | 95.34 | 89.91 | 91.75 | 100 | 91.68 | 97.03 | 98.75 | |||||||||
6. | Kārlis | Vilciņš | Kāpa OK | 631.593 | 13 | 75.16 | 0 | 70.28 | 73.34 | 81.45 | 64.2 | 84.28 | 78.67 | 81.07 | 69.15 | 71.7 | 81.75 | 75.86 |
S35
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zanda | Abzalone | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 816.301 | 8 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 96.3 | 110 | 100 | ||||||||
2. | Ieva | Mauliņa | Briksnis SK | 797.524 | 10 | 84.27 | 0 | 100 | 105.86 | 100 | 94.76 | 94.82 | 100 | 92.08 | 110 | ||||||
3. | Lolita | Kauķe | Briksnis SK | 762.245 | 9 | 86.45 | 84.14 | 83.64 | 97.73 | 96.04 | 109.02 | 90.41 | 100 | 98.47 | |||||||
4. | Linda | Krūmiņa | Briksnis SK | 740.312 | 10 | 91.32 | 0 | 100.95 | 93.87 | 89.71 | 0 | 88.35 | 92.23 | 105.36 | 78.53 | ||||||
5. | Ieva | Krastiņa | Briksnis SK | 701.82 | 11 | 63.11 | 82.39 | 86.78 | 81.91 | 100 | 79.1 | 87.77 | 75.89 | 82.02 | 95.79 | 85.17 | |||||
6. | Anžela | Šapovalova | Auseklis IK | 693.462 | 8 | 92.78 | 65.13 | 101 | 78.38 | 65.36 | 100 | 91.46 | 99.35 | ||||||||
7. | Baiba | Birzniece | Ind. | 677.978 | 10 | 71.27 | 75.26 | 96.63 | 71.47 | 71.75 | 100 | 93.37 | 73.63 | 74.79 | 92.54 |
V35
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agris | Peipiņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 807.397 | 10 | 93.94 | 102.75 | 88.11 | 99.64 | 100 | 0 | 107.5 | 100 | 100 | 103.56 | ||||||
2. | Andis | Janovs | Briksnis SK | 795.541 | 15 | 96.68 | 84.66 | 100 | 98.48 | 92.5 | 96.82 | 100 | 0 | 100 | 95.25 | 82.14 | 84.52 | 96.42 | 88.44 | 107.14 | |
3. | Atis | Krūmiņš | Ozons | 780.337 | 11 | 95.54 | 0 | 98.46 | 105.35 | 84.58 | 100 | 98.55 | 98.4 | 94.14 | 89.9 | 0 | |||||
4. | Jānis | Butāns | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 778.896 | 14 | 93.14 | 86.75 | 97.94 | 97.5 | 91.41 | 93.47 | 95.37 | 99.39 | 90.98 | 84.63 | 90.25 | 84.67 | 98.42 | 103.67 | ||
5. | Salvis | Daģis | Alnis OK-JNSC | 774.35 | 10 | 92.87 | 96.35 | 98.3 | 95.89 | 100 | 88.1 | 81.77 | 81.79 | 99.35 | 103.49 | ||||||
6. | Gatis | Grīnbergs | Saldus OK | 764.174 | 9 | 0 | 95.97 | 104.21 | 96.78 | 87.39 | 87.18 | 97.46 | 87.85 | 107.34 |
S40
Vieta | Vārds | Uzvārds | Klubs | Summa | Starti | KP | ZD | RK | AK | LČ-garā | OzČ | Mazā Balva | Kāpa | A3 | SK | VČ | CO | LČ-v | CR | SR | LČ-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | Saulīte | Auseklis IK | 794.327 | 16 | 88.23 | 88.5 | 88.94 | 60.08 | 96.98 | 79.4 | 100 | 99.4 | 100 | 100 | 77.45 | 80.83 | 89.63 | 99.2 | 100 | 98.75 |
2. | Zaiga | Ozoliņa | Auseklis IK | 792.325 | 15 | 100 | 99.38 | 99.83 | 95.44 | 102.88 | 87.02 | 83.34 | 90.76 | 77.96 | 81.93 | 95.47 | 87.86 | 82.79 | 82.76 | 108.57 | |
3. | Ieva | Godiņa | Azimuts OK-Sm BJSS | 792.004 | 11 | 100 | 103.54 | 100 | 91.55 | 100 | 96.68 | 90.22 | 83.56 | 84.16 | 0 | 110 | |||||
4. | Aiga | Kalniņa | Ind. | 785.964 | 15 | 96.45 | 100 | 93.92 | 88.2 | 97.8 | 87.3 | 84.19 | 95.26 | 97.1 | 85.86 | 91.87 | 80.07 | 95.02 | 96.36 | 107.98 | |
5. | Elīna | Andersone | Saldus OK | 686.02 | 10 | 77.58 | 77.32 | 79.64 | 84.68 | 85.74 | 84.47 | 0 | 73.93 | 100.54 | 96.06 | ||||||
6. | Agnese | Baltmane | Auseklis IK | 667.603 | 13 | 82.65 | 88.03 | 84.51 | 0 | 0 | 77.58 | 91.42 | 80.81 | 80.41 | 67.51 | 82.19 | 72.13 | 0 |
V40
