Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rjabyshkin | Sergei | SRD SK | V21 | 0:09:44 | 0:12:48 | 0:22:32 | 1000 | ||
2. | Reinsons | Alvis | RTU | V21 | 0:16:26 | 0:11:54 | 0:28:20 | 795 | ||
3. | Spektors | Fricis | Auseklis IK | V21 | 0:14:43 | 0:14:03 | 0:28:46 | 783 | ||
4. | Krūmiņš | Rihards | OK Alnis-JNSC | V21 | 0:16:20 | 0:13:04 | 0:29:24 | 766 | ||
5. | Zetmanis | Aivis | Azimuts OK- Sm BJSS | V21 | 0:12:57 | 0:16:48 | 0:29:45 | 757 | ||
6. | Bukins | Jānis | A2 | V21 | 0:17:29 | 0:14:44 | 0:32:13 | 699 | ||
7. | Pirtnieks | Otto Pēteris | Auseklis IK | V21 | 0:17:57 | 0:15:27 | 0:33:24 | 675 | ||
8. | Šmits | Edijs | Enkurs | V21 | 0:17:58 | 0:16:08 | 0:34:06 | 661 | ||
9. | Nesenbergs | Krišjānis | EDI | V21 | 0:14:29 | 0:20:29 | 0:34:58 | 644 | ||
10. | Zaharans | Jānis | Ozons | V21 | 0:19:19 | 0:16:28 | 0:35:47 | 630 | ||
11. | Immurs | Dāvis Valters | LU | V21 | 0:16:11 | 0:20:29 | 0:36:40 | 615 | ||
12. | Līsmanis | Mārtiņš | Ozons | V21 | 0:17:21 | 0:19:39 | 0:37:00 | 609 | ||
13. | Bričonoks | Edgars | Kāpa OK | V21 | 0:19:52 | 0:17:24 | 0:37:16 | 605 | ||
14. | Ulmanis | Valts | RTU | V21 | 0:21:58 | 0:15:24 | 0:37:22 | 603 | ||
15. | Linde | Mārtiņš | Ozons | V21 | 0:20:52 | 0:16:42 | 0:37:34 | 600 | ||
16. | Jumiķis | Roberts | RTU | V21 | 0:18:00 | 0:20:55 | 0:38:55 | 579 | ||
17. | Bruņenieks | Mārtiņš | Enkurs | V21 | 0:22:10 | 0:17:08 | 0:39:18 | 573 | ||
18. | Upītis | Kalvis | Indv. | V21 | 0:24:40 | 0:15:33 | 0:40:13 | 560 | ||
19. | Zaļaiskalns | Jānis | Indv. | V21 | 0:15:50 | 0:25:27 | 0:41:17 | 546 | ||
20. | Celiņš | Ivars | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | V21 | 0:23:24 | 0:18:37 | 0:42:01 | 536 | ||
21. | Gailis | Zigmārs | Auseklis IK | V21 | 0:23:27 | 0:18:50 | 0:42:17 | 533 | ||
22. | Poga | Gustavs | GP | V21 | 0:18:27 | 0:24:33 | 0:43:00 | 524 | ||
23. | Rupenheits | Zigmārs | LU | V21 | 0:28:01 | 0:18:36 | 0:46:37 | 483 | ||
24. | Gailis | Andris | Auseklis IK | V21 | 0:25:36 | 0:22:29 | 0:48:05 | 469 | ||
25. | Pelēcis | Arvīds | RTU | V21 | 0:28:06 | 0:20:26 | 0:48:32 | 464 | ||
26. | Vītols | Kaspars | SPAMMA OK | V21 | 0:29:00 | 0:22:37 | 0:51:37 | 437 | ||
27. | Kaže | Raimonds | Rīgas 2. Humanitārā suņu skola | V21 | 0:28:48 | 0:22:51 | 0:51:39 | 436 | ||
28. | Birznieks | Raitis | SPAMMA OK | V21 | 0:19:49 | 0:32:32 | 0:52:21 | 430 | ||
29. | Zuzāns | Sandis | 30draugi.lv | V21 | 0:30:38 | 0:27:11 | 0:57:49 | 390 | ||
30. | Lukstaraups | Mārtiņš | Devils United | V21 | 0:24:44 | 0:35:04 | 0:59:48 | 377 | ||
31. | Skurjats | Saldis | Indv. | V21 | 0:34:57 | 0:28:27 | 1:03:24 | 355 | ||
32. | Grūbe | Pēteris | Komanda | V21 | 0:40:54 | 0:32:01 | 1:12:55 | 309 | ||
33. | Ozols | Toms | Indv. | V21 | 0:29:19 | 0:50:17 | 1:19:36 | 283 | ||
Rimša | Paulius | LTU Oriens | V21 | 0:26:24 | - | |||||
Mikijanskis | Andris | Indv. | V21 | 0:30:26 | 0:16:10 | - | ||||
Midrijanis | Gatis | Indv. | V21 | 0:38:34 | 0:25:32 | - | ||||
Valdats | Māris | Stīvijs Vonders | V21 | 0:29:56 | 0:20:08 | - | ||||
Segliņš | Ģirts | Taka TOK | V21 | 0:29:51 | 0:18:41 | - | ||||
Lietaunieks | Agris | LU | V21 | 0:19:35 | 0:15:36 | - | ||||
Dzenis | Jēkabs | MTRunning | V21 | 0:14:58 | 0:30:31 | - | ||||
Klūga | Henrihs | LU | V21 | 0:37:05 | 0:23:52 | - | ||||
Vismanis | Uģis | Stīvijs Vonders | V21 | 0:31:20 | 0:22:56 | - | ||||
Vilks | Kristaps | LU | V21 | 0:23:14 | 0:21:37 | - | ||||
Bušs | Edgars | Optibet | V21 | 0:27:00 | 0:31:46 | - | ||||
Bārbals | Raitis | Zolitūdes Atletico | V21 | 0:29:57 | 0:21:12 | - | ||||
Bērziņš | Mikus | RTU | V21 | 0:19:00 | 0:32:22 | - | ||||
Orlovs | Normunds | Indv. | V21 | 0:40:27 | 0:44:54 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rukšāne | Ieva | Kāpa OK | S21 | 0:17:15 | 0:15:59 | 0:33:14 | 1000 | ||
2. | Lapsiņa | Sigita | LU | S21 | 0:17:49 | 0:17:11 | 0:35:00 | 950 | ||
3. | Mankus | Elīna | Saldus OK | S21 | 0:20:27 | 0:16:01 | 0:36:28 | 911 | ||
4. | Nāgele | Ieva | LU | S21 | 0:21:06 | 0:17:02 | 0:38:08 | 872 | ||
5. | Zaļaiskalna | Annija Anna | Auseklis IK | S21 | 0:21:13 | 0:18:16 | 0:39:29 | 842 | ||
6. | Anijärv | Merilin | Sk Mercury | S21 | 0:23:40 | 0:16:56 | 0:40:36 | 819 | ||
7. | Birzniece | Baiba | Indv. | S21 | 0:17:25 | 0:24:03 | 0:41:28 | 801 | ||
8. | Freimane | Anna | Auseklis IK | S21 | 0:16:03 | 0:25:44 | 0:41:47 | 795 | ||
9. | Jakāne | Ilvija | RTU | S21 | 0:22:06 | 0:20:47 | 0:42:53 | 775 | ||
10. | Tamuža | Liene | Ozons | S21 | 0:24:19 | 0:18:56 | 0:43:15 | 768 | ||
11. | Isajeva | Anastasija | Stiga OK | S21 | 0:18:08 | 0:27:29 | 0:45:37 | 729 | ||
12. | Birzniece | Ilze | Indv. | S21 | 0:25:59 | 0:19:45 | 0:45:44 | 727 | ||
13. | Kļaviņa | Aneka | RTU | S21 | 0:24:36 | 0:21:43 | 0:46:19 | 718 | ||
14. | Suta | Kristīne | RTU | S21 | 0:24:34 | 0:22:18 | 0:46:52 | 709 | ||
15. | Kauķe | Inese | Briksnis SK | S21 | 0:24:51 | 0:22:06 | 0:46:57 | 708 | ||
16. | Zabarovska | Ginta | LMA | S21 | 0:24:09 | 0:22:52 | 0:47:01 | 707 | ||
17. | Ivanova | Sanita | RTU | S21 | 0:18:39 | 0:31:26 | 0:50:05 | 664 | ||
18. | Midrijāne | Anete | RTU | S21 | 0:20:54 | 0:29:45 | 0:50:39 | 656 | ||
19. | Dūdele | Kate | Kāpa OK | S21 | 0:30:22 | 0:20:37 | 0:50:59 | 652 | ||
20. | Brūna | Rasa | Saldus OK | S21 | 0:18:15 | 0:33:42 | 0:51:57 | 640 | ||
21. | Spundiņa | Ieva | Indv. | S21 | 0:27:05 | 0:25:12 | 0:52:17 | 636 | ||
22. | Bukučinskaitė | Fausta | LTU Oriens | S21 | 0:22:53 | 0:31:34 | 0:54:27 | 610 | ||
23. | Krastiņa | Ieva | Briksnis SK | S21 | 0:29:08 | 0:26:08 | 0:55:16 | 601 | ||
24. | Minalto | Liene | Indv. | S21 | 0:30:33 | 0:27:14 | 0:57:47 | 575 | ||
25. | Grauduma | Ieva | LU | S21 | 0:34:26 | 0:26:18 | 1:00:44 | 547 | ||
26. | Kaže | Marina | Brīvie radikāļi | S21 | 0:22:14 | 0:39:02 | 1:01:16 | 542 | ||
27. | Zetmane | Dana | Azimuts OK- Sm BJSS | S21 | 0:43:44 | 0:27:04 | 1:10:48 | 469 | ||
28. | Strazdiņa | Līga | Indv. | S21 | 0:30:40 | 0:47:15 | 1:17:55 | 427 | ||
29. | Birzniece Silina | Arta | Zaļā paparde | S21 | 0:45:02 | 0:33:00 | 1:18:02 | 426 | ||
30. | Riznyk | Natālija | Zaļā paparde | S21 | 0:44:26 | 0:34:58 | 1:19:24 | 419 | ||
31. | Midrijāne | Lāsma | Indv. | S21 | 0:23:38 | 0:57:13 | 1:20:51 | 411 | ||
32. | Lesiņa | Dita | Indv. | S21 | 0:37:50 | 0:46:32 | 1:24:22 | 394 | ||
33. | Jankeviča | Inita | Indv. | S21 | 0:49:33 | 0:45:16 | 1:34:49 | 351 | ||
Preimane | Vita | BA Turība | S21 | 0:36:54 | - | |||||
Trybytė | Gerda | LTU Oriens | S21 | 0:38:54 | 0:28:35 | - | ||||
Nāgele | Zane | Kāpa OK | S21 | 0:24:32 | - | |||||
Bicane | Krista Luize | LU | S21 | 0:53:42 | - | |||||
Pavlovska | Katrīna | LU | S21 | 0:31:31 | 0:30:42 | - | ||||
Meļķerte | Anete | Indv. | S21 | 0:10:54 | 0:37:30 | - | ||||
Bričonoka | Edīte | LU | S21 | 0:17:51 | 0:31:56 | - | ||||
Smoļakova | Anastasija | Stiga OK | S21 | 0:23:51 | 0:23:06 | - | ||||
Kosmačeva | Katrīna | LU | S21 | 0:18:20 | 0:31:29 | - | ||||
Lūsa | Vieda | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | S21 | 0:25:58 | 0:19:56 | - | ||||
Kraze | Iveta | Zaļā paparde | S21 | 0:19:54 | 0:24:55 | - | ||||
Poga | Guna | Sportvereinigung Griesenhof | S21 | 0:19:47 | 0:19:36 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gailis | Rihards | Auseklis IK | V16 | 0:19:34 | 0:17:30 | 0:37:04 | 1000 | ||
2. | Eižvertiņš | Ralfs Jānis | OK Alnis-JNSC | V16 | 0:17:11 | 0:20:20 | 0:37:31 | 988 | ||
3. | Šolmanis | Dāvis | Auseklis IK | V16 | 0:19:43 | 0:19:51 | 0:39:34 | 937 | ||
4. | Repšys | Adomas | LTU Oriens | V16 | 0:18:34 | 0:21:51 | 0:40:25 | 917 | ||
5. | Johansens | Emīls Andrejs | Auseklis IK | V16 | 0:23:04 | 0:18:49 | 0:41:53 | 885 | ||
6. | Švalbe | Gustavs | Ozons/RSP | V16 | 0:17:47 | 0:26:19 | 0:44:06 | 841 | ||
7. | Freimanis | Artūrs | OK Alnis-JNSC | V16 | 0:19:24 | 0:24:49 | 0:44:13 | 838 | ||
8. | Šolmanis | Uvis | Auseklis IK | V16 | 0:24:34 | 0:21:36 | 0:46:10 | 803 | ||
9. | Ģērmanis | Emīls | Auseklis IK | V16 | 0:30:04 | 0:18:41 | 0:48:45 | 760 | ||
10. | Dauknys | Gytis | LTU Oriens | V16 | 0:25:42 | 0:27:51 | 0:53:33 | 692 | ||
11. | Ozols | Artis | Zaļā paparde | V16 | 0:28:51 | 0:24:44 | 0:53:35 | 692 | ||
12. | Šinkevičius | Dovydas | LTU Oriens | V16 | 0:21:40 | 0:40:51 | 1:02:31 | 593 | ||
13. | Jaloveckas | Pijus | LTU Oriens | V16 | 0:25:35 | 0:42:03 | 1:07:38 | 548 | ||
14. | Čaune | Mārtiņs | Indv. | V16 | 0:20:43 | 0:47:36 | 1:08:19 | 543 | ||
15. | Voroblievas | Simonas | LTU Oriens | V16 | 0:26:11 | 0:42:50 | 1:09:01 | 537 | ||
16. | Moltsanov | Konstantin | SRD SK | V16 | 0:42:28 | 0:28:50 | 1:11:18 | 520 | ||
17. | Ostretsov | Nikita | SRD SK | V16 | 0:19:39 | 0:52:21 | 1:12:00 | 515 | ||
18. | Markevičius | Simas | LTU Oriens | V16 | 0:21:53 | 0:51:59 | 1:13:52 | 502 | ||
19. | Ziemelis | Dāniels | Talsu novada BJC | V16 | 0:28:50 | 1:04:53 | 1:33:43 | 396 | ||
Saulīte | Emīls | Auseklis IK | V16 | 1:02:46 | - | |||||
Zariņš | Jēkabs | Imantas kalorīferis | V16 | 0:36:39 | - | |||||
Saulīte | Matīss | Auseklis IK | V16 | 0:14:31 | 0:35:03 | - | ||||
Lazdāns | Emīls | Auseklis IK | V16 | 0:22:09 | 0:21:32 | - | ||||
Kraze | Kristofers | Zaļā paparde | V16 | 0:42:22 | 0:32:35 | - | ||||
Dukaļskis | Deivids | Talsu novada BJC | V16 | 0:30:06 | 0:31:11 | - | ||||
Safonov | Vjatseslav | SRD SK | V16 | 0:48:07 | 0:33:03 | - | ||||
Johansens | Pauls Verners | Auseklis IK | V16 | 0:19:51 | 0:15:41 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzene | Katrīna | Auseklis IK | S16 | 0:19:58 | 0:18:31 | 0:38:29 | 1000 | ||
2. | Radzeviča | Emīlija | Ozons/RSP | S16 | 0:16:38 | 0:26:14 | 0:42:52 | 898 | ||
3. | Lapiņa | Laura Elīza | Auseklis IK | S16 | 0:21:14 | 0:22:28 | 0:43:42 | 881 | ||
4. | Maižvilaitė | Sandra | LTU Oriens | S16 | 0:26:28 | 0:18:42 | 0:45:10 | 852 | ||
5. | Staģe | Emīlija Anna | Auseklis IK | S16 | 0:24:22 | 0:24:22 | 0:48:44 | 790 | ||
6. | Berķe | Kristīne | Auseklis IK | S16 | 0:27:55 | 0:21:19 | 0:49:14 | 782 | ||
7. | Alksne | Paula Līga | Auseklis IK | S16 | 0:29:36 | 0:22:21 | 0:51:57 | 741 | ||
8. | Blūma | Aiga Irbe | Auseklis IK | S16 | 0:31:38 | 0:24:32 | 0:56:10 | 685 | ||
9. | Cera | Līva | Auseklis IK | S16 | 0:45:04 | 0:45:50 | 1:30:54 | 423 | ||
Zacmane | Elza | Ogre OK/SC | S16 | 0:33:26 | - | |||||
Čakle | Kristīne | Talsu novada BJC | S16 | 0:52:34 | - | |||||
Mankus | Amanda | Saldus OK | S16 | 0:52:33 | - | |||||
Zagorska | Alise | Auseklis IK | S16 | 0:27:15 | 0:24:53 | - | ||||
Sproģe | Selīna Paula | Auseklis IK | S16 | 0:18:01 | 0:30:15 | - | ||||
Spektore | Tīna | Auseklis IK | S16 | 0:24:11 | 0:22:18 | - | ||||
Ozola | Sintija | ZVOC-VBSS | S16 | 0:19:20 | 0:33:22 | - | ||||
Lazdāne | Taiga | Auseklis IK | S16 | 0:30:19 | 0:23:23 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leja | Andris | Talsu novada BJC | V40 | 0:13:57 | 0:23:23 | 0:37:20 | 1000 | ||
2. | Mankus | Guntars | Saldus OK | V40 | 0:17:34 | 0:20:16 | 0:37:50 | 987 | ||
3. | Buršs | Mārtiņš | AUTOSTARTS.LV | V40 | 0:26:53 | 0:19:01 | 0:45:54 | 813 | ||
4. | Muižnieks | Raitis | Auseklis IK | V40 | 0:17:47 | 0:28:35 | 0:46:22 | 805 | ||
5. | Reinsons | Raivis | Raalto | V40 | 0:29:42 | 0:16:44 | 0:46:26 | 804 | ||
6. | Ģērmanis | Gints | Auseklis IK | V40 | 0:21:40 | 0:26:27 | 0:48:07 | 776 | ||
7. | Veics | Ervīns | V40 | 0:33:17 | 0:21:02 | 0:54:19 | 687 | |||
8. | Čaune | Jānis | Indv. | V40 | 0:32:18 | 0:22:15 | 0:54:33 | 684 | ||
9. | Zaķis | Imants | MF | V40 | 0:29:28 | 0:27:36 | 0:57:04 | 654 | ||
10. | Strožs | Aldis | Auseklis IK | V40 | 0:30:39 | 0:33:52 | 1:04:31 | 579 | ||
11. | Peisenieks | Varis | Kāpa OK | V40 | 0:40:01 | 0:27:07 | 1:07:08 | 556 | ||
12. | Intsons | Valdis | Zaļā paparde | V40 | 0:30:24 | 0:37:48 | 1:08:12 | 547 | ||
13. | Ozols | Raitis | Zaļā paparde | V40 | 0:42:20 | 0:27:26 | 1:09:46 | 535 | ||
14. | Krams | Andis | Zaļā paparde | V40 | 0:50:00 | 0:20:05 | 1:10:05 | 533 | ||
15. | Slaviņš | Rodrigo | Ozons | V40 | 1:00:09 | 0:49:07 | 1:49:16 | 342 | ||
16. | Līcis | Arno | Ozons | V40 | 1:04:15 | 1:04:03 | 2:08:18 | 291 | ||
Zacmanis | Arnis | Ogre OK/SC | V40 | 0:33:30 | - | |||||
Dambis | Ardis | Indv. | V40 | 0:33:22 | - | |||||
Zvaigzne | Niklāvs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | V40 | 0:36:54 | - | |||||
Teikmanis | Aivars | Auseklis IK | V40 | 1:10:26 | - | |||||
Šalkauskas | Algirdas | LTU Oriens | V40 | 0:44:54 | 0:17:01 | - | ||||
Godiņš | Mārtiņš | 42km.lv | V40 | 0:25:51 | 0:16:59 | - | ||||
Johansen | Werner | Ogre OK/SC | V40 | 0:43:40 | 0:29:54 | - | ||||
Žagars | Ivars | Ozons | V40 | 0:14:22 | 0:23:37 | - | ||||
Meļķerts | Andris | Saldus OK | V40 | 0:38:08 | 0:19:32 | - | ||||
Cers | Kaspars | Auseklis IK | V40 | 0:27:24 | 0:34:08 | - | ||||
Lazdāns | Jānis | Auseklis IK | V40 | 0:23:36 | 0:31:26 | - | ||||
Nāgelis | Jānis | Mona OK | V40 | 0:24:39 | 0:27:46 | - | ||||
Kojalovičs | Kaspars | Ozons | V40 | 0:38:23 | - | |||||
Skrubis | Ainārs | Ziemeļkurzeme OK | V40 | 0:15:05 | - | |||||
Šadrins | Sergejs | Kāpa OK | V40 | 0:28:48 | 0:18:55 | - | ||||
Zariņš | Pēteris | Mona OK | V40 | 0:31:18 | 0:39:19 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalniņa | Aiga | Indv. | S40 | 0:26:04 | 0:17:32 | 0:43:36 | 1000 | ||
2. | Vilks | Ilze | Auseklis IK | S40 | 0:24:11 | 0:21:55 | 0:46:06 | 946 | ||
3. | Johansena | Marita | Ogre OK/SC | S40 | 0:25:46 | 0:20:36 | 0:46:22 | 940 | ||
4. | Līce | Lienīte | Ozons | S40 | 0:23:41 | 0:25:44 | 0:49:25 | 882 | ||
5. | Šmite | Ingrīda | Auseklis IK | S40 | 0:30:46 | 0:24:19 | 0:55:05 | 792 | ||
6. | Intsone | Agita | Zaļā paparde | S40 | 0:37:23 | 0:20:51 | 0:58:14 | 749 | ||
7. | Zariņa | Baiba | Ozons | S40 | 0:28:52 | 0:35:21 | 1:04:13 | 679 | ||
8. | Lebedoka | Gunta | OK KURMIS | S40 | 0:34:27 | 0:33:03 | 1:07:30 | 646 | ||
9. | Kasakovska | Anita | Ozons | S40 | 0:37:09 | 0:40:01 | 1:17:10 | 565 | ||
10. | Āboliņa | Lāsma | VSK Noskrien | S40 | 0:44:44 | 0:35:55 | 1:20:39 | 541 | ||
11. | Buša | Liene | OK Alnis-JNSC | S40 | 0:38:35 | 0:48:50 | 1:27:25 | 499 | ||
12. | Poriķe | Inta | OK Alnis-JNSC | S40 | 0:28:32 | 0:58:56 | 1:27:28 | 498 | ||
13. | Krama | Ingūna | Zaļā paparde | S40 | 0:45:54 | 0:44:04 | 1:29:58 | 485 | ||
Kojaloviča | Zane | Ozons | S40 | 0:30:31 | - | |||||
Straujā | Grieta | OK Grieta | S40 | 1:27:53 | - | |||||
Zariņa | Iveta | Imantas kalorīferis | S40 | 0:37:28 | - | |||||
Cera | Līga | Auseklis IK | S40 | 0:47:17 | 0:41:17 | - | ||||
Gipsle | Ināra | Kurmis | S40 | 0:43:33 | 0:44:45 | - | ||||
Ozola | Ilona | Zaļā paparde | S40 | 1:01:18 | 0:28:58 | - | ||||
Norvicāne Lazdāne | Sarma | Auseklis IK | S40 | 0:34:18 | - | |||||
Ozola | Baiba | Mona OK | S40 | 0:22:56 | 0:25:10 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rjabyshkin | Sergei | SRD SK | V21 | 0:09:44 | 0:12:48 | 0:22:32 | 1000 | ||
2. | Reinsons | Alvis | RTU | V21 | 0:16:26 | 0:11:54 | 0:28:20 | 795 | ||
3. | Spektors | Fricis | Auseklis IK | V21 | 0:14:43 | 0:14:03 | 0:28:46 | 783 | ||
4. | Krūmiņš | Rihards | OK Alnis-JNSC | V21 | 0:16:20 | 0:13:04 | 0:29:24 | 766 | ||
5. | Zetmanis | Aivis | Azimuts OK- Sm BJSS | V21 | 0:12:57 | 0:16:48 | 0:29:45 | 757 | ||
6. | Bukins | Jānis | A2 | V21 | 0:17:29 | 0:14:44 | 0:32:13 | 699 | ||
7. | Rukšāne | Ieva | Kāpa OK | S21 | 0:17:15 | 0:15:59 | 0:33:14 | 678 | ||
8. | Pirtnieks | Otto Pēteris | Auseklis IK | V21 | 0:17:57 | 0:15:27 | 0:33:24 | 675 | ||
9. | Šmits | Edijs | Enkurs | V21 | 0:17:58 | 0:16:08 | 0:34:06 | 661 | ||
10. | Nesenbergs | Krišjānis | EDI | V21 | 0:14:29 | 0:20:29 | 0:34:58 | 644 | ||
11. | Lapsiņa | Sigita | LU | S21 | 0:17:49 | 0:17:11 | 0:35:00 | 644 | ||
12. | Zaharans | Jānis | Ozons | V21 | 0:19:19 | 0:16:28 | 0:35:47 | 630 | ||
13. | Mankus | Elīna | Saldus OK | S21 | 0:20:27 | 0:16:01 | 0:36:28 | 618 | ||
14. | Immurs | Dāvis Valters | LU | V21 | 0:16:11 | 0:20:29 | 0:36:40 | 615 | ||
15. | Līsmanis | Mārtiņš | Ozons | V21 | 0:17:21 | 0:19:39 | 0:37:00 | 609 | ||
16. | Gailis | Rihards | Auseklis IK | V16 | 0:19:34 | 0:17:30 | 0:37:04 | 608 | ||
17. | Bričonoks | Edgars | Kāpa OK | V21 | 0:19:52 | 0:17:24 | 0:37:16 | 605 | ||
18. | Leja | Andris | Talsu novada BJC | V40 | 0:13:57 | 0:23:23 | 0:37:20 | 604 | ||
19. | Ulmanis | Valts | RTU | V21 | 0:21:58 | 0:15:24 | 0:37:22 | 603 | ||
20. | Eižvertiņš | Ralfs Jānis | OK Alnis-JNSC | V16 | 0:17:11 | 0:20:20 | 0:37:31 | 601 | ||
21. | Linde | Mārtiņš | Ozons | V21 | 0:20:52 | 0:16:42 | 0:37:34 | 600 | ||
22. | Mankus | Guntars | Saldus OK | V40 | 0:17:34 | 0:20:16 | 0:37:50 | 596 | ||
23. | Nāgele | Ieva | LU | S21 | 0:21:06 | 0:17:02 | 0:38:08 | 591 | ||
24. | Dzene | Katrīna | Auseklis IK | S16 | 0:19:58 | 0:18:31 | 0:38:29 | 586 | ||
25. | Jumiķis | Roberts | RTU | V21 | 0:18:00 | 0:20:55 | 0:38:55 | 579 | ||
26. | Bruņenieks | Mārtiņš | Enkurs | V21 | 0:22:10 | 0:17:08 | 0:39:18 | 573 | ||
27. | Zaļaiskalna | Annija Anna | Auseklis IK | S21 | 0:21:13 | 0:18:16 | 0:39:29 | 571 | ||
28. | Šolmanis | Dāvis | Auseklis IK | V16 | 0:19:43 | 0:19:51 | 0:39:34 | 570 | ||
29. | Upītis | Kalvis | Indv. | V21 | 0:24:40 | 0:15:33 | 0:40:13 | 560 | ||
30. | Repšys | Adomas | LTU Oriens | V16 | 0:18:34 | 0:21:51 | 0:40:25 | 558 | ||
31. | Anijärv | Merilin | Sk Mercury | S21 | 0:23:40 | 0:16:56 | 0:40:36 | 555 | ||
32. | Zaļaiskalns | Jānis | Indv. | V21 | 0:15:50 | 0:25:27 | 0:41:17 | 546 | ||
33. | Birzniece | Baiba | Indv. | S21 | 0:17:25 | 0:24:03 | 0:41:28 | 543 | ||
34. | Freimane | Anna | Auseklis IK | S21 | 0:16:03 | 0:25:44 | 0:41:47 | 539 | ||
35. | Johansens | Emīls Andrejs | Auseklis IK | V16 | 0:23:04 | 0:18:49 | 0:41:53 | 538 | ||
36. | Celiņš | Ivars | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | V21 | 0:23:24 | 0:18:37 | 0:42:01 | 536 | ||
37. | Gailis | Zigmārs | Auseklis IK | V21 | 0:23:27 | 0:18:50 | 0:42:17 | 533 | ||
38. | Radzeviča | Emīlija | Ozons/RSP | S16 | 0:16:38 | 0:26:14 | 0:42:52 | 526 | ||
39. | Jakāne | Ilvija | RTU | S21 | 0:22:06 | 0:20:47 | 0:42:53 | 525 | ||
40. | Poga | Gustavs | GP | V21 | 0:18:27 | 0:24:33 | 0:43:00 | 524 | ||
41. | Tamuža | Liene | Ozons | S21 | 0:24:19 | 0:18:56 | 0:43:15 | 521 | ||
42. | Kalniņa | Aiga | Indv. | S40 | 0:26:04 | 0:17:32 | 0:43:36 | 517 | ||
43. | Lapiņa | Laura Elīza | Auseklis IK | S16 | 0:21:14 | 0:22:28 | 0:43:42 | 516 | ||
44. | Švalbe | Gustavs | Ozons/RSP | V16 | 0:17:47 | 0:26:19 | 0:44:06 | 511 | ||
45. | Freimanis | Artūrs | OK Alnis-JNSC | V16 | 0:19:24 | 0:24:49 | 0:44:13 | 510 | ||
46. | Maižvilaitė | Sandra | LTU Oriens | S16 | 0:26:28 | 0:18:42 | 0:45:10 | 499 | ||
47. | Isajeva | Anastasija | Stiga OK | S21 | 0:18:08 | 0:27:29 | 0:45:37 | 494 | ||
48. | Birzniece | Ilze | Indv. | S21 | 0:25:59 | 0:19:45 | 0:45:44 | 493 | ||
49. | Buršs | Mārtiņš | AUTOSTARTS.LV | V40 | 0:26:53 | 0:19:01 | 0:45:54 | 491 | ||
50. | Vilks | Ilze | Auseklis IK | S40 | 0:24:11 | 0:21:55 | 0:46:06 | 489 | ||
51. | Šolmanis | Uvis | Auseklis IK | V16 | 0:24:34 | 0:21:36 | 0:46:10 | 488 | ||
52. | Kļaviņa | Aneka | RTU | S21 | 0:24:36 | 0:21:43 | 0:46:19 | 487 | ||
53. | Muižnieks | Raitis | Auseklis IK | V40 | 0:17:47 | 0:28:35 | 0:46:22 | 486 | ||
54. | Johansena | Marita | Ogre OK/SC | S40 | 0:25:46 | 0:20:36 | 0:46:22 | 486 | ||
55. | Reinsons | Raivis | Raalto | V40 | 0:29:42 | 0:16:44 | 0:46:26 | 485 | ||
56. | Rupenheits | Zigmārs | LU | V21 | 0:28:01 | 0:18:36 | 0:46:37 | 483 | ||
57. | Suta | Kristīne | RTU | S21 | 0:24:34 | 0:22:18 | 0:46:52 | 481 | ||
58. | Kauķe | Inese | Briksnis SK | S21 | 0:24:51 | 0:22:06 | 0:46:57 | 480 | ||
59. | Zabarovska | Ginta | LMA | S21 | 0:24:09 | 0:22:52 | 0:47:01 | 479 | ||
60. | Gailis | Andris | Auseklis IK | V21 | 0:25:36 | 0:22:29 | 0:48:05 | 469 | ||
61. | Ģērmanis | Gints | Auseklis IK | V40 | 0:21:40 | 0:26:27 | 0:48:07 | 468 | ||
62. | Pelēcis | Arvīds | RTU | V21 | 0:28:06 | 0:20:26 | 0:48:32 | 464 | ||
63. | Staģe | Emīlija Anna | Auseklis IK | S16 | 0:24:22 | 0:24:22 | 0:48:44 | 462 | ||
64. | Ģērmanis | Emīls | Auseklis IK | V16 | 0:30:04 | 0:18:41 | 0:48:45 | 462 | ||
