Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rjabyshkin | Sergei | SRD SK | V21 | 0:12:38 | 0:09:45 | 0:22:23 | 1000 | ||
2. | Reinsons | Alvis | RTU | V21 | 0:13:17 | 0:11:18 | 0:24:35 | 911 | ||
3. | Spektors | Fricis | Auseklis IK | V21 | 0:12:51 | 0:17:29 | 0:30:20 | 738 | ||
4. | Zaļaiskalns | Aldis | Vinijs Pūks un Draugi | V21 | 0:13:55 | 0:19:32 | 0:33:27 | 669 | ||
5. | Šmits | Edijs | Enkurs | V21 | 0:19:39 | 0:14:35 | 0:34:14 | 654 | ||
6. | Bukins | Jānis | A2 | V21 | 0:20:20 | 0:14:02 | 0:34:22 | 651 | ||
7. | Titomers | Endijs | OK Alnis-JNSC | V21 | 0:16:23 | 0:18:43 | 0:35:06 | 638 | ||
8. | Kriķis | Raitis | Ozons | V21 | 0:14:39 | 0:20:54 | 0:35:33 | 630 | ||
9. | Zaharans | Jānis | Ozons | V21 | 0:21:14 | 0:15:12 | 0:36:26 | 614 | ||
10. | Ulmanis | Valts | RTU | V21 | 0:23:57 | 0:13:05 | 0:37:02 | 604 | ||
11. | Bārbals | Raitis | Zolitūdes Atletico | V21 | 0:20:40 | 0:18:27 | 0:39:07 | 572 | ||
12. | Zetmanis | Aivis | Azimuts OK- Sm BJSS | V21 | 0:17:59 | 0:21:19 | 0:39:18 | 570 | ||
13. | Zaļaiskalns | Jānis | Auseklis IK | V21 | 0:17:40 | 0:22:02 | 0:39:42 | 564 | ||
14. | Āboliņš | Valters | Ozons | V21 | 0:24:32 | 0:15:32 | 0:40:04 | 559 | ||
15. | Pirtnieks | Otto Pēteris | Auseklis IK | V21 | 0:26:56 | 0:13:36 | 0:40:32 | 552 | ||
16. | Līsmanis | Mārtiņš | Ozons | V21 | 0:25:40 | 0:18:12 | 0:43:52 | 510 | ||
17. | Kārkliņš | Daniels | ZVOC-VBSS | V21 | 0:28:20 | 0:16:59 | 0:45:19 | 494 | ||
18. | Bruņenieks | Mārtiņš | Enkurs | V21 | 0:28:08 | 0:18:17 | 0:46:25 | 482 | ||
19. | Briška | Kristaps | Individuāli | V21 | 0:30:18 | 0:19:27 | 0:49:45 | 450 | ||
20. | Āboliņš | Harijs | Ozons | V21 | 0:38:46 | 0:18:25 | 0:57:11 | 391 | ||
21. | Kaže | Raimonds | Rīgas 2. Humanitārā suņu skola | V21 | 0:28:40 | 0:33:21 | 1:02:01 | 361 | ||
22. | Upītis | Kalvis | Individuāli | V21 | 0:27:05 | 0:35:48 | 1:02:53 | 356 | ||
23. | Eglajs | Aigars | Pa vienam | V21 | 0:20:20 | 0:44:25 | 1:04:45 | 346 | ||
24. | Bušs | Edgars | Optibet | V21 | 0:40:07 | 0:26:38 | 1:06:45 | 335 | ||
25. | Birznieks | Raitis | SPAMMA OK | V21 | 0:50:49 | 0:21:33 | 1:12:22 | 309 | ||
26. | Zuzāns | Sandis | 30draugi.lv | V21 | 0:52:00 | 0:21:51 | 1:13:51 | 303 | ||
27. | Vītols | Kaspars | SPAMMA OK | V21 | 0:53:17 | 0:23:32 | 1:16:49 | 291 | ||
28. | Vismanis | Uģis | Stīvijs Vanders | V21 | 0:57:55 | 0:22:44 | 1:20:39 | 278 | ||
29. | Grūbe | Pēteris | Komanda | V21 | 0:48:52 | 0:35:17 | 1:24:09 | 266 | ||
30. | Lietaunieks | Agris | LU | V21 | 0:58:22 | 0:27:34 | 1:25:56 | 260 | ||
31. | Lukstaraups | Mārtiņš | Devils United | V21 | 0:36:13 | 0:52:12 | 1:28:25 | 253 | ||
Aleksejevs | Mārtiņš | Individuāli | V21 | 1:16:32 | - | |||||
Rimšelis | Mārtiņš | RTU | V21 | 0:24:01 | 0:16:38 | - | ||||
Krūmiņš | Rihards | OK Alnis-JNSC | V21 | 0:19:39 | 0:12:16 | - | ||||
Berziņš | Ansis | Individuāli | V21 | 0:16:31 | 0:17:53 | - | ||||
Valdats | Māris | Individuāli | V21 | 0:31:31 | - | |||||
Bērziņš | Mikus | Madonas BJSS/OK Arona | V21 | 0:16:57 | 0:39:11 | - | ||||
Pelēcis | Arvīds | RTU | V21 | 0:33:30 | 0:21:36 | - | ||||
Pauliņš | Artūrs | Azimuts OK- Sm BJSS | V21 | 0:26:38 | 0:16:21 | - | ||||
Poga | Gustavs | GP | V21 | - | ||||||
Jubelis | Andris | Mežmalas / Madona | V21 | - | ||||||
Radziņš | Kaspars | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | V21 | - | ||||||
Kaldre | Imants | LU | V21 | - | ||||||
Blumbergs | Jānis | Individuāli | V21 | - | ||||||
Balodis | Ģirts | Komanda | V21 | - | ||||||
Malzubris | Gints | Makatana | V21 | - | ||||||
Pimenovs | Viesturs | Stiga OK | V21 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mankus | Elīna | Saldus OK | S21 | 0:18:21 | 0:17:14 | 0:35:35 | 1000 | ||
2. | Čamane | Zane | RTU | S21 | 0:16:54 | 0:19:30 | 0:36:24 | 978 | ||
3. | Zaļaiskalna | Annija Anna | Auseklis IK | S21 | 0:18:33 | 0:20:46 | 0:39:19 | 905 | ||
4. | Zaļaiskalna | Beāta | Auseklis IK | S21 | 0:18:18 | 0:23:45 | 0:42:03 | 846 | ||
5. | Rukšāne | Ieva | Kāpa OK | S21 | 0:20:23 | 0:22:23 | 0:42:46 | 832 | ||
6. | Tamuža | Liene | Ozons | S21 | 0:23:47 | 0:20:29 | 0:44:16 | 804 | ||
7. | Kļaviņa | Aneka | RTU | S21 | 0:28:53 | 0:17:23 | 0:46:16 | 769 | ||
8. | Birzniece | Baiba | Individuāli | S21 | 0:29:20 | 0:19:13 | 0:48:33 | 733 | ||
9. | Lapsiņa | Sigita | Madonas BJSS/OK Arona | S21 | 0:30:03 | 0:18:59 | 0:49:02 | 726 | ||
10. | Bričonoka | Edīte | LU | S21 | 0:28:39 | 0:21:39 | 0:50:18 | 707 | ||
11. | Suta | Kristīne | RTU | S21 | 0:31:56 | 0:18:56 | 0:50:52 | 700 | ||
12. | Bertuka | Kristīne | Ozons | S21 | 0:24:45 | 0:27:10 | 0:51:55 | 685 | ||
13. | Janpaule | Inese | Ziemeļkurzeme OK | S21 | 0:32:44 | 0:19:21 | 0:52:05 | 683 | ||
14. | Birzniece | Ilze | Individuāli | S21 | 0:21:22 | 0:31:49 | 0:53:11 | 669 | ||
15. | Dūdele | Kate | Kāpa OK | S21 | 0:22:08 | 0:31:52 | 0:54:00 | 659 | ||
16. | Nāgele | Ieva | LU | S21 | 0:34:28 | 0:19:39 | 0:54:07 | 658 | ||
17. | Krastiņa | Ieva | Briksnis SK | S21 | 0:33:24 | 0:24:17 | 0:57:41 | 617 | ||
18. | Jakāne | Ilvija | RTU | S21 | 0:35:36 | 0:22:29 | 0:58:05 | 613 | ||
19. | Ivanova | Sanita | RTU | S21 | 0:26:11 | 0:33:47 | 0:59:58 | 593 | ||
20. | Kudlāne | Arta | Individuāli | S21 | 0:24:19 | 0:35:51 | 1:00:10 | 591 | ||
21. | Pavlovska | Katrīna | LU | S21 | 0:41:09 | 0:21:41 | 1:02:50 | 566 | ||
22. | Eglīte | Linda | Individuāli | S21 | 0:39:35 | 0:23:44 | 1:03:19 | 562 | ||
23. | Saulīte | Anita | Auseklis IK | S21 | 0:25:50 | 0:38:42 | 1:04:32 | 551 | ||
24. | Zaharova | Dita | Auseklis IK | S21 | 0:45:32 | 0:22:47 | 1:08:19 | 521 | ||
25. | Minalto | Liene | Individuāli | S21 | 0:52:01 | 0:21:51 | 1:13:52 | 482 | ||
26. | Zakse | Anita | Individuāli | S21 | 0:44:19 | 0:30:28 | 1:14:47 | 476 | ||
27. | Kaže | Marina | Brīvie radikāļi | S21 | 0:58:45 | 0:27:12 | 1:25:57 | 414 | ||
28. | Strazdiņa | Līga | Individuāli | S21 | 1:16:06 | 0:30:09 | 1:46:15 | 335 | ||
Ušča | Ieva | Ozons | S21 | 0:49:29 | - | |||||
Veide | Elīna | Individuāli | S21 | 0:59:10 | - | |||||
Šetlere | Dace | Komanda | S21 | 0:33:52 | 1:13:03 | - | ||||
Huna | Solveiga | LU | S21 | 0:38:10 | 0:18:08 | - | ||||
Dzalbe | Egita | A2 | S21 | 1:14:12 | - | |||||
Brūna | Rota | Auseklis IK | S21 | 0:38:34 | - | |||||
Ruka | Diāna Marta | Ozons | S21 | 0:29:19 | - | |||||
Godiņa | Ieva | 42km.lv | S21 | - | ||||||
Lūsa | Vieda | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | S21 | 0:19:07 | 0:14:18 | - | ||||
Līce Kravale | Līga | RTU | S21 | 0:59:59 | 0:44:38 | - | ||||
Beitāne | Linda | LU | S21 | - | ||||||
Rimšāne | Laura | Komanda | S21 | - | ||||||
Ščedrova | Aleksandra | Ozons | S21 | - | ||||||
Hana | Daniela | A2 | S21 | - | ||||||
Riznyk | Natālija | Zaļā paparde | S21 | - | ||||||
Kauķe | Inese | Briksnis SK | S21 | - | ||||||
Alpa | Klinta | LU | S21 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gailis | Rihards | Auseklis IK | V16 | 0:24:05 | 0:15:21 | 0:39:26 | 1000 | ||
2. | Šolmanis | Dāvis | Auseklis IK | V16 | 0:17:17 | 0:27:06 | 0:44:23 | 888 | ||
3. | Veits | Viesturs | Ozons | V16 | 0:27:00 | 0:17:29 | 0:44:29 | 886 | ||
4. | Eižvertiņš | Ralfs Jānis | OK Alnis-JNSC | V16 | 0:20:25 | 0:26:11 | 0:46:36 | 846 | ||
5. | Saulīte | Matiss | Auseklis IK | V16 | 0:29:14 | 0:17:55 | 0:47:09 | 836 | ||
6. | Johansens | Pauls Verners | Auseklis IK | V16 | 0:29:38 | 0:18:23 | 0:48:01 | 821 | ||
7. | Ēcis | Pēteris | Ziemeļkurzeme OK | V16 | 0:34:00 | 0:19:50 | 0:53:50 | 733 | ||
8. | Ģērmanis | Emīls | Auseklis IK | V16 | 0:36:52 | 0:18:33 | 0:55:25 | 712 | ||
9. | Freimanis | Artūrs | OK Alnis-JNSC | V16 | 0:38:04 | 0:19:23 | 0:57:27 | 686 | ||
10. | Lazdāns | Emīls | Auseklis IK | V16 | 0:48:53 | 0:20:08 | 1:09:01 | 571 | ||
11. | Gusts | Kārlis | Sākums | V16 | 0:50:47 | 0:35:28 | 1:26:15 | 457 | ||
Ansviesulis | Ričards | A2 | V16 | 1:05:14 | - | |||||
Johansens | Emīls Andrejs | Auseklis IK | V16 | 0:32:01 | 0:33:52 | - | ||||
Saulīte | Emils | Auseklis IK | V16 | 0:50:07 | - | |||||
Ruskulis | Gustavs | A2 | V16 | 1:06:22 | - | |||||
Stradiņš | Kārlis | Auseklis IK | V16 | 0:25:21 | 0:32:21 | - | ||||
Ščedrovs | Jegors | Ozons | V16 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lapiņa | Laura Elīza | Auseklis IK | S16 | 0:21:58 | 0:24:17 | 0:46:15 | 1000 | ||
2. | Sproģe | Selīna Paula | Auseklis IK | S16 | 0:18:20 | 0:28:47 | 0:47:07 | 982 | ||
3. | Lazdāne | Taiga | Auseklis IK | S16 | 0:28:48 | 0:33:25 | 1:02:13 | 743 | ||
4. | Dzene | Katrīna | Auseklis IK | S16 | 0:45:25 | 0:20:05 | 1:05:30 | 706 | ||
5. | Berķe | Kristīne | Auseklis IK | S16 | 0:42:38 | 0:31:24 | 1:14:02 | 625 | ||
6. | Alksne | Paula | Auseklis IK | S16 | 0:55:42 | 0:26:39 | 1:22:21 | 562 | ||
7. | Mankus | Amanda | Saldus OK | S16 | 0:34:58 | 1:07:34 | 1:42:32 | 451 | ||
Rēķe | Dagnija Paula | A2 | S16 | 1:21:09 | - | |||||
Ozola | Elīza | Auseklis IK | S16 | 0:27:20 | 0:26:21 | - | ||||
Spektore | Tīna | Auseklis IK | S16 | 0:26:16 | 0:21:18 | - | ||||
Staģe | Emīlija Anna | Auseklis IK | S16 | 0:47:51 | 0:24:26 | - | ||||
Sirmā | Signe | OK Alnis-JNSC | S16 | 0:25:01 | 0:34:50 | - | ||||
Intsone | Amanda | Zaļā paparde | S16 | 0:56:00 | - | |||||
Blūma | Aiga Irbe | Auseklis IK | S16 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mankus | Guntars | Saldus OK | V40 | 0:14:42 | 0:17:35 | 0:32:17 | 1000 | ||
2. | Reinsons | Raivis | Raalto | V40 | 0:23:37 | 0:18:27 | 0:42:04 | 767 | ||
3. | Kojalovičs | Kaspars | Ozons | V40 | 0:26:36 | 0:16:40 | 0:43:16 | 746 | ||
4. | Buršs | Martiņš | Autostarts.lv | V40 | 0:27:04 | 0:17:28 | 0:44:32 | 725 | ||
5. | Vārna | Aigars | Ziemeļkurzeme OK | V40 | 0:19:00 | 0:28:07 | 0:47:07 | 685 | ||
6. | Lasmanis | Mārtiņš | Auseklis IK | V40 | 0:30:52 | 0:18:57 | 0:49:49 | 648 | ||
7. | Ģērmanis | Gints | Auseklis IK | V40 | 0:24:57 | 0:34:08 | 0:59:05 | 546 | ||
8. | Pucens | Ivars | Mona OK | V40 | 0:37:37 | 0:21:37 | 0:59:14 | 545 | ||
9. | Godiņš | Mārtiņš | 42km.lv | V40 | 0:36:33 | 0:22:44 | 0:59:17 | 545 | ||
10. | Veics | Ervīns | LU | V40 | 0:29:16 | 0:32:09 | 1:01:25 | 526 | ||
11. | Dambis | Ardis | Individuāli | V40 | 0:39:50 | 0:23:17 | 1:03:07 | 511 | ||
12. | Intsons | Valdis | Zaļā paparde | V40 | 0:38:17 | 0:26:12 | 1:04:29 | 501 | ||
13. | Nāgelis | Jānis | Mona OK | V40 | 0:28:05 | 0:42:18 | 1:10:23 | 459 | ||
14. | Cielavs | Pauls | Individuāli | V40 | 0:50:12 | 0:30:11 | 1:20:23 | 402 | ||
15. | Meļķerts | Andris | Saldus OK | V40 | 0:50:30 | 0:31:02 | 1:21:32 | 396 | ||
16. | Slaviņš | Rodrigo | Ozons | V40 | 0:59:22 | 0:31:48 | 1:31:10 | 354 | ||
17. | Līcis | Arno | Ozons | V40 | 1:37:11 | 0:47:31 | 2:24:42 | 223 | ||
Jamčuks | Igors | Arena | V40 | 0:45:28 | - | |||||
Linde | Jānis | Ozons | V40 | 1:35:21 | - | |||||
Johansen | Werner | Ogre OK/SC | V40 | 1:07:10 | - | |||||
Zaķis | Imants | MF | V40 | 0:57:14 | 0:10:24 | - | ||||
Teikmanis | Aivars | Auseklis IK | V40 | 1:59:29 | - | |||||
Skrubis | Ainārs | Ziemeļkurzeme OK | V40 | - | ||||||
Šadrins | Sergejs | Kāpa OK | V40 | 0:11:35 | 0:34:14 | - | ||||
Tamužs | Viesturs | Mona OK | V40 | 0:23:33 | 0:23:17 | - | ||||
Peisenieks | Varis | Kāpa OK | V40 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veita | Kristīne | Ozons | S40 | 0:19:19 | 0:14:35 | 0:33:54 | 1000 | ||
2. | Lapiņa | Ilze | Ziemeļkurzeme OK | S40 | 0:20:26 | 0:16:20 | 0:36:46 | 922 | ||
3. | Kalniņa | Aiga | Individuāli | S40 | 0:28:42 | 0:18:36 | 0:47:18 | 717 | ||
4. | Vilks | Ilze | Auseklis IK | S40 | 0:21:49 | 0:27:07 | 0:48:56 | 693 | ||
5. | Johansena | Marita | Ogre OK/SC | S40 | 0:20:45 | 0:31:56 | 0:52:41 | 643 | ||
6. | Celmiņa | Astrīda | Auseklis IK | S40 | 0:25:51 | 0:40:20 | 1:06:11 | 512 | ||
7. | Ozola | Baiba | Mona OK | S40 | 0:22:59 | 0:45:42 | 1:08:41 | 494 | ||
8. | Ozoliņa | Zaiga | Auseklis IK | S40 | 0:34:58 | 0:49:46 | 1:24:44 | 400 | ||
9. | Zariņa | Iveta | Imantas kalorīferis | S40 | 0:30:55 | 1:00:52 | 1:31:47 | 369 | ||
10. | Āboliņa | Lāsma | VSK Noskrien | S40 | 1:16:34 | 0:46:59 | 2:03:33 | 274 | ||
Lebedoka | Gunta | Kurmis OK | S40 | 0:59:59 | - | |||||
Grase | Līga | Individuāli | S40 | 0:28:47 | - | |||||
Kasakovska | Anita | Ozons | S40 | 1:00:50 | - | |||||
Linde | Ināra | Ozons | S40 | - | ||||||
Poriķe | Inta | OK Alnis-JNSC | S40 | 1:15:34 | - | |||||
Šmite | Ingrīda | Auseklis IK | S40 | - |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | D1 | D2 | Rezultāts | Punkti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rjabyshkin | Sergei | SRD SK | V21 | 0:12:38 | 0:09:45 | 0:22:23 | 1000 | ||
2. | Reinsons | Alvis | RTU | V21 | 0:13:17 | 0:11:18 | 0:24:35 | 911 | ||
3. | Spektors | Fricis | Auseklis IK | V21 | 0:12:51 | 0:17:29 | 0:30:20 | 738 | ||
4. | Mankus | Guntars | Saldus OK | V40 | 0:14:42 | 0:17:35 | 0:32:17 | 693 | ||
5. | Zaļaiskalns | Aldis | Vinijs Pūks un Draugi | V21 | 0:13:55 | 0:19:32 | 0:33:27 | 669 | ||
6. | Veita | Kristīne | Ozons | S40 | 0:19:19 | 0:14:35 | 0:33:54 | 660 | ||
7. | Šmits | Edijs | Enkurs | V21 | 0:19:39 | 0:14:35 | 0:34:14 | 654 | ||
8. | Bukins | Jānis | A2 | V21 | 0:20:20 | 0:14:02 | 0:34:22 | 651 | ||
9. | Titomers | Endijs | OK Alnis-JNSC | V21 | 0:16:23 | 0:18:43 | 0:35:06 | 638 | ||
10. | Kriķis | Raitis | Ozons | V21 | 0:14:39 | 0:20:54 | 0:35:33 | 630 | ||
11. | Mankus | Elīna | Saldus OK | S21 | 0:18:21 | 0:17:14 | 0:35:35 | 629 | ||
12. | Čamane | Zane | RTU | S21 | 0:16:54 | 0:19:30 | 0:36:24 | 615 | ||
13. | Zaharans | Jānis | Ozons | V21 | 0:21:14 | 0:15:12 | 0:36:26 | 614 | ||
14. | Lapiņa | Ilze | Ziemeļkurzeme OK | S40 | 0:20:26 | 0:16:20 | 0:36:46 | 609 | ||
15. | Ulmanis | Valts | RTU | V21 | 0:23:57 | 0:13:05 | 0:37:02 | 604 | ||
16. | Bārbals | Raitis | Zolitūdes Atletico | V21 | 0:20:40 | 0:18:27 | 0:39:07 | 572 | ||
17. | Zetmanis | Aivis | Azimuts OK- Sm BJSS | V21 | 0:17:59 | 0:21:19 | 0:39:18 | 570 | ||
18. | Zaļaiskalna | Annija Anna | Auseklis IK | S21 | 0:18:33 | 0:20:46 | 0:39:19 | 569 | ||
19. | Gailis | Rihards | Auseklis IK | V16 | 0:24:05 | 0:15:21 | 0:39:26 | 568 | ||
20. | Zaļaiskalns | Jānis | Auseklis IK | V21 | 0:17:40 | 0:22:02 | 0:39:42 | 564 | ||
21. | Āboliņš | Valters | Ozons | V21 | 0:24:32 | 0:15:32 | 0:40:04 | 559 | ||
22. | Pirtnieks | Otto Pēteris | Auseklis IK | V21 | 0:26:56 | 0:13:36 | 0:40:32 | 552 | ||
23. | Zaļaiskalna | Beāta | Auseklis IK | S21 | 0:18:18 | 0:23:45 | 0:42:03 | 532 | ||
24. | Reinsons | Raivis | Raalto | V40 | 0:23:37 | 0:18:27 | 0:42:04 | 532 | ||
25. | Rukšāne | Ieva | Kāpa OK | S21 | 0:20:23 | 0:22:23 | 0:42:46 | 523 | ||
26. | Kojalovičs | Kaspars | Ozons | V40 | 0:26:36 | 0:16:40 | 0:43:16 | 517 | ||
27. | Līsmanis | Mārtiņš | Ozons | V21 | 0:25:40 | 0:18:12 | 0:43:52 | 510 | ||
28. | Tamuža | Liene | Ozons | S21 | 0:23:47 | 0:20:29 | 0:44:16 | 506 | ||
29. | Šolmanis | Dāvis | Auseklis IK | V16 | 0:17:17 | 0:27:06 | 0:44:23 | 504 | ||
30. | Veits | Viesturs | Ozons | V16 | 0:27:00 | 0:17:29 | 0:44:29 | 503 | ||
31. | Buršs | Martiņš | Autostarts.lv | V40 | 0:27:04 | 0:17:28 | 0:44:32 | 503 | ||
32. | Kārkliņš | Daniels | ZVOC-VBSS | V21 | 0:28:20 | 0:16:59 | 0:45:19 | 494 | ||
33. | Lapiņa | Laura Elīza | Auseklis IK | S16 | 0:21:58 | 0:24:17 | 0:46:15 | 484 | ||
34. | Kļaviņa | Aneka | RTU | S21 | 0:28:53 | 0:17:23 | 0:46:16 | 484 | ||
35. | Bruņenieks | Mārtiņš | Enkurs | V21 | 0:28:08 | 0:18:17 | 0:46:25 | 482 | ||
36. | Eižvertiņš | Ralfs Jānis | OK Alnis-JNSC | V16 | 0:20:25 | 0:26:11 | 0:46:36 | 480 | ||
37. | Sproģe | Selīna Paula | Auseklis IK | S16 | 0:18:20 | 0:28:47 | 0:47:07 | 475 | ||
38. | Vārna | Aigars | Ziemeļkurzeme OK | V40 | 0:19:00 | 0:28:07 | 0:47:07 | 475 | ||
39. | Saulīte | Matiss | Auseklis IK | V16 | 0:29:14 | 0:17:55 | 0:47:09 | 475 | ||
40. | Kalniņa | Aiga | Individuāli | S40 | 0:28:42 | 0:18:36 | 0:47:18 | 473 | ||
41. | Johansens | Pauls Verners | Auseklis IK | V16 | 0:29:38 | 0:18:23 | 0:48:01 | 466 | ||
42. | Birzniece | Baiba | Individuāli | S21 | 0:29:20 | 0:19:13 | 0:48:33 | 461 | ||
43. | Vilks | Ilze | Auseklis IK | S40 | 0:21:49 | 0:27:07 | 0:48:56 | 457 | ||
44. | Lapsiņa | Sigita | Madonas BJSS/OK Arona | S21 | 0:30:03 | 0:18:59 | 0:49:02 | 456 | ||
45. | Briška | Kristaps | Individuāli | V21 | 0:30:18 | 0:19:27 | 0:49:45 | 450 | ||
46. | Lasmanis | Mārtiņš | Auseklis IK | V40 | 0:30:52 | 0:18:57 | 0:49:49 | 449 | ||
47. | Bričonoka | Edīte | LU | S21 | 0:28:39 | 0:21:39 | 0:50:18 | 445 | ||
48. | Suta | Kristīne | RTU | S21 | 0:31:56 | 0:18:56 | 0:50:52 | 440 | ||
49. | Bertuka | Kristīne | Ozons | S21 | 0:24:45 | 0:27:10 | 0:51:55 | 431 | ||
50. | Janpaule | Inese | Ziemeļkurzeme OK | S21 | 0:32:44 | 0:19:21 | 0:52:05 | 430 | ||
51. | Johansena | Marita | Ogre OK/SC | S40 | 0:20:45 | 0:31:56 | 0:52:41 | 425 | ||
52. | Birzniece | Ilze | Individuāli | S21 | 0:21:22 | 0:31:49 | 0:53:11 | 421 | ||
53. | Ēcis | Pēteris | Ziemeļkurzeme OK | V16 | 0:34:00 | 0:19:50 | 0:53:50 | 416 | ||
54. | Dūdele | Kate | Kāpa OK | S21 | 0:22:08 | 0:31:52 | 0:54:00 | 415 | ||
55. | Nāgele | Ieva | LU | S21 | 0:34:28 | 0:19:39 | 0:54:07 | 414 | ||
56. | Ģērmanis | Emīls | Auseklis IK | V16 | 0:36:52 | 0:18:33 | 0:55:25 | 404 | ||
57. | Āboliņš | Harijs | Ozons | V21 | 0:38:46 | 0:18:25 | 0:57:11 | 391 | ||
58. | Freimanis | Artūrs | OK Alnis-JNSC | V16 | 0:38:04 | 0:19:23 | 0:57:27 | 390 | ||
59. | Krastiņa | Ieva | Briksnis SK | S21 | 0:33:24 | 0:24:17 | 0:57:41 | 388 | ||
60. | Jakāne | Ilvija | RTU | S21 | 0:35:36 | 0:22:29 | 0:58:05 | 385 | ||
61. | Ģērmanis | Gints | Auseklis IK | V40 | 0:24:57 | 0:34:08 | 0:59:05 | 379 | ||
62. | Pucens | Ivars | Mona OK | V40 | 0:37:37 | 0:21:37 | 0:59:14 | 378 | ||
63. | Godiņš | Mārtiņš | 42km.lv | V40 | 0:36:33 | 0:22:44 | 0:59:17 | 378 | ||
64. | Ivanova | Sanita | RTU | S21 | 0:26:11 | 0:33:47 | 0:59:58 | 373 | ||
65. | Kudlāne | Arta | Individuāli | S21 | 0:24:19 | 0:35:51 | 1:00:10 | 372 | ||
66. | Veics | Ervīns | LU | V40 | 0:29:16 | 0:32:09 | 1:01:25 | 364 | ||
67. | Kaže | Raimonds | Rīgas 2. Humanitārā suņu skola | V21 | 0:28:40 | 0:33:21 | 1:02:01 | 361 | ||
68. | Lazdāne | Taiga | Auseklis IK | S16 | 0:28:48 | 0:33:25 | 1:02:13 | 360 | ||
69. | Pavlovska | Katrīna | LU | S21 | 0:41:09 | 0:21:41 | 1:02:50 | 356 | ||
70. | Upītis | Kalvis | Individuāli | V21 | 0:27:05 | 0:35:48 | 1:02:53 | 356 | ||
71. | Dambis | Ardis | Individuāli | V40 | 0:39:50 | 0:23:17 | 1:03:07 | 355 | ||
72. | Eglīte | Linda | Individuāli | S21 | 0:39:35 | 0:23:44 | 1:03:19 | 354 | ||
73. | Intsons | Valdis | Zaļā paparde | V40 | 0:38:17 | 0:26:12 | 1:04:29 | 347 | ||
74. | Saulīte | Anita | Auseklis IK | S21 | 0:25:50 | 0:38:42 | 1:04:32 | 347 | ||
75. | Eglajs | Aigars | Pa vienam | V21 | 0:20:20 | 0:44:25 | 1:04:45 | 346 | ||
76. | Dzene | Katrīna | Auseklis IK | S16 | 0:45:25 | 0:20:05 | 1:05:30 | 342 | ||
77. | Celmiņa | Astrīda | Auseklis IK | S40 | 0:25:51 | 0:40:20 | 1:06:11 | 338 | ||
78. | Bušs | Edgars | Optibet | V21 | 0:40:07 | 0:26:38 | 1:06:45 | 335 | ||
79. | Zaharova | Dita | Auseklis IK | S21 | 0:45:32 | 0:22:47 | 1:08:19 | 328 | ||
80. | Ozola | Baiba | Mona OK | S40 | 0:22:59 | 0:45:42 | 1:08:41 | 326 | ||
81. | Lazdāns | Emīls | Auseklis IK | V16 | 0:48:53 | 0:20:08 | 1:09:01 | 324 | ||
82. | Nāgelis | Jānis | Mona OK | V40 | 0:28:05 | 0:42:18 | 1:10:23 | 318 | ||
83. | Birznieks | Raitis | SPAMMA OK | V21 | 0:50:49 | 0:21:33 | 1:12:22 | 309 | ||
84. | Zuzāns | Sandis | 30draugi.lv | V21 | 0:52:00 | 0:21:51 | 1:13:51 | 303 | ||
85. | Minalto | Liene | Individuāli | S21 | 0:52:01 | 0:21:51 | 1:13:52 | 303 | ||
86. | Berķe | Kristīne | Auseklis IK | S16 | 0:42:38 | 0:31:24 | 1:14:02 | 302 | ||
87. | Zakse | Anita | Individuāli | S21 | 0:44:19 | 0:30:28 | 1:14:47 | 299 | ||
88. | Vītols | Kaspars | SPAMMA OK | V21 | 0:53:17 | 0:23:32 | 1:16:49 | 291 | ||
89. | Cielavs | Pauls | Individuāli | V40 | 0:50:12 | 0:30:11 | 1:20:23 | 278 | ||
90. | Vismanis | Uģis | Stīvijs Vanders | V21 | 0:57:55 | 0:22:44 | 1:20:39 | 278 | ||
91. | Meļķerts | Andris | Saldus OK | V40 | 0:50:30 | 0:31:02 | 1:21:32 | 275 | ||
92. | Alksne | Paula | Auseklis IK | S16 | 0:55:42 | 0:26:39 | 1:22:21 | 272 | ||
