Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | Punkti | Kārtas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms | ||||||
1. | Rjabyshkin | Sergei | SRD SK | V21 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 911 | 1000 |
2. | Reinsons | Alvis | RTU | V21 | 3522 | 911 | 675 | 816 | 1000 | 795 |
3. | Spektors | Fricis | Auseklis IK | V21 | 3256 | 738 | 822 | 678 | 913 | 783 |
4. | Krūmiņš | Rihards | OK Alnis-JNSC | V21 | 3109 | 0 | 693 | 766 | 884 | 766 |
5. | Šmits | Edijs | Enkurs | V21 | 2957 | 654 | 751 | 761 | 784 | 661 |
6. | Ulmanis | Valts | RTU | V21 | 2706 | 604 | 752 | 747 | 603 | |
7. | Zetmanis | Aivis | Azimuts OK- Sm BJSS | V21 | 2676 | 570 | 613 | 580 | 726 | 757 |
8. | Zaharans | Jānis | Ozons | V21 | 2558 | 614 | 583 | 646 | 668 | 630 |
9. | Zaļaiskalns | Jānis | Indv. | V21 | 2551 | 564 | 676 | 765 | 546 | |
10. | Pirtnieks | Otto Pēteris | Auseklis IK | V21 | 2546 | 552 | 733 | 586 | 0 | 675 |
11. | Upītis | Kalvis | Indv. | V21 | 2269 | 356 | 588 | 765 | 560 | |
12. | Bukins | Jānis | A2 | V21 | 2231 | 651 | 881 | 699 | ||
13. | Bruņenieks | Mārtiņš | Enkurs | V21 | 2137 | 482 | 533 | 549 | 0 | 573 |
14. | Briška | Kristaps | Indv. | V21 | 2113 | 450 | 489 | 540 | 634 | |
15. | Titomers | Endijs | OK Alnis-JNSC | V21 | 2099 | 638 | 0 | 683 | 778 | |
16. | Āboliņš | Valters | Ozons | V21 | 2057 | 559 | 0 | 691 | 807 | |
17. | Kārkliņš | Daniels | ZVOC-VBSS | V21 | 1893 | 494 | 744 | 655 | 0 | |
18. | Jumiķis | Roberts | RTU | V21 | 1888 | 623 | 686 | 579 | ||
19. | Poga | Gustavs | GP | V21 | 1840 | 0 | 0 | 582 | 734 | 524 |
20. | Slikšjānis | Matīss | Azimuts OK- Sm BJSS | V21 | 1839 | 652 | 489 | 698 | ||
21. | Līsmanis | Mārtiņš | Ozons | V21 | 1832 | 510 | 0 | 713 | 609 | |
22. | Zuzāns | Sandis | 30draugi.lv | V21 | 1789 | 303 | 562 | 534 | 390 | |
23. | Lietaunieks | Agris | LU | V21 | 1772 | 260 | 394 | 538 | 580 | 0 |
24. | Birznieks | Raitis | SPAMMA OK | V21 | 1754 | 309 | 492 | 523 | 430 | |
25. | Kaže | Raimonds | Rīgas 2. Humanitārā suņu skola | V21 | 1741 | 361 | 411 | 483 | 411 | 436 |
26. | Vismanis | Uģis | Stīvijs Vonders | V21 | 1632 | 278 | 354 | 527 | 473 | 0 |
27. | Grūbe | Pēteris | Komanda | V21 | 1623 | 266 | 389 | 426 | 499 | 309 |
28. | Bušs | Edgars | Optibet | V21 | 1510 | 335 | 310 | 405 | 460 | 0 |
29. | Rimšelis | Mārtiņš | RTU | V21 | 1501 | 0 | 441 | 524 | 536 | |
30. | Bārbals | Raitis | Zolitūdes Atletico | V21 | 1245 | 572 | 673 | 0 | 0 | |
31. | Celiņš | Ivars | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | V21 | 1211 | 675 | 0 | 536 | ||
32. | Upītis | Uldis | Kāpa OK | V21 | 1114 | 563 | 551 | |||
33. | Zvirgzdiņš | Kaspars | Ozons | V21 | 1112 | 516 | 596 | 0 | ||
34. | Vilks | Kristaps | LU | V21 | 1086 | 529 | 557 | 0 | ||
35. | Gailis | Zigmārs | Auseklis IK | V21 | 1083 | 0 | 550 | 533 | ||
36. | Lukstaraups | Mārtiņš | Devils United | V21 | 1066 | 253 | 436 | 377 | ||
37. | Rupenheits | Zigmārs | LU | V21 | 1002 | 519 | 483 | |||
38. | Čipēns | Māris | Saldus OK | V21 | 981 | 444 | 537 | |||
39. | Valdats | Māris | Stīvijs Vonders | V21 | 965 | 0 | 429 | 536 | 0 | |
40. | Eglajs | Aigars | Pa vienam | V21 | 871 | 346 | 525 | 0 | 0 | |
41. | Jansons | Ervīns | Auseklis IK | V21 | 745 | 745 | ||||
42. | Vītols | Kaspars | SPAMMA OK | V21 | 728 | 291 | 0 | 437 | ||
43. | Ritums | Juris | Ozons | V21 | 704 | 704 | ||||
44. | Zaļaiskalns | Aldis | LU | V21 | 669 | 669 | 0 | |||
45. | Nesenbergs | Krišjānis | EDI | V21 | 644 | 644 | ||||
46. | Bērziņš | Ansis | Indv. | V21 | 642 | 0 | 642 | 0 | ||
47. | Jubelis | Andris | Mežmalas / Madona | V21 | 637 | 0 | 637 | 0 | ||
48. | Kriķis | Raitis | Ozons | V21 | 630 | 630 | ||||
49. | Bērziņš | Mikus | RTU | V21 | 618 | 0 | 618 | 0 | ||
50. | Immurs | Dāvis Valters | LU | V21 | 615 | 615 | ||||
51. | Bričonoks | Edgars | Kāpa OK | V21 | 605 | 605 | ||||
52. | Linde | Mārtiņš | Ozons | V21 | 600 | 600 | ||||
53. | Katlaps | Uldis | RTU | V21 | 512 | 512 | ||||
54. | Jumburgs | Edijs | KOS | V21 | 474 | 474 | ||||
55. | Gailis | Andris | Auseklis IK | V21 | 469 | 469 | ||||
56. | Pelēcis | Arvīds | RTU | V21 | 464 | 0 | 464 | |||
57. | Segliņš | Ģirts | Taka TOK | V21 | 442 | 442 | 0 | 0 | ||
58. | Inka | Uģis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | V21 | 439 | 439 | ||||
59. | Lukačovs | Kaspars | RTU | V21 | 412 | 412 | ||||
60. | Mikijanskis | Andris | Indv. | V21 | 408 | 408 | 0 | |||
61. | Āboliņš | Harijs | Ozons | V21 | 391 | 391 | ||||
62. | Skurjats | Saldis | Indv. | V21 | 355 | 355 | ||||
63. | Eglājs | Olafs | LU | V21 | 342 | 342 | ||||
64. | Ozols | Toms | Indv. | V21 | 283 | 283 | ||||
65. | Čākurs | Ralfs | OK Alnis-JNSC | V21 | 217 | 217 |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | Punkti | Kārtas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms | ||||||
1. | Mankus | Elīna | Saldus OK | S21 | 3815 | 1000 | 958 | 946 | 911 | |
2. | Rukšāne | Ieva | Kāpa OK | S21 | 3749 | 832 | 992 | 914 | 843 | 1000 |
3. | Lapsiņa | Sigita | LU | S21 | 3682 | 726 | 907 | 825 | 1000 | 950 |
4. | Zaļaiskalna | Beāta | Auseklis IK | S21 | 3546 | 846 | 896 | 1000 | 804 | |
5. | Kauķe | Inese | Briksnis SK | S21 | 3405 | 0 | 892 | 955 | 850 | 708 |
6. | Birzniece | Baiba | Indv. | S21 | 3268 | 733 | 826 | 908 | 719 | 801 |
7. | Tamuža | Liene | Ozons | S21 | 3202 | 804 | 0 | 811 | 819 | 768 |
8. | Suta | Kristīne | RTU | S21 | 3164 | 700 | 821 | 769 | 865 | 709 |
9. | Jakāne | Ilvija | RTU | S21 | 3015 | 613 | 795 | 832 | 775 | |
10. | Birzniece | Ilze | Indv. | S21 | 2768 | 669 | 685 | 687 | 727 | |
11. | Ivanova | Sanita | RTU | S21 | 2729 | 593 | 756 | 716 | 664 | |
12. | Zaļaiskalna | Annija Anna | Auseklis IK | S21 | 2633 | 905 | 0 | 886 | 0 | 842 |
13. | Nāgele | Ieva | LU | S21 | 2530 | 658 | 1000 | 0 | 872 | |
14. | Lūsa | Vieda | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | S21 | 2511 | 0 | 896 | 737 | 878 | 0 |
15. | Kļaviņa | Aneka | RTU | S21 | 2308 | 769 | 821 | 718 | ||
16. | Kaže | Marina | Brīvie radikāļi | S21 | 2172 | 414 | 448 | 559 | 623 | 542 |
17. | Midrijāne | Anete | RTU | S21 | 2048 | 754 | 638 | 656 | ||
18. | Strazdiņa | Līga | Indv. | S21 | 1974 | 335 | 504 | 433 | 610 | 427 |
19. | Krastiņa | Ieva | Briksnis SK | S21 | 1951 | 617 | 733 | 601 | ||
20. | Dūdele | Kate | Kāpa OK | S21 | 1945 | 659 | 634 | 652 | ||
21. | Zaharova | Dita | Auseklis IK | S21 | 1871 | 521 | 529 | 821 | ||
22. | Čamane | Zane | RTU | S21 | 1866 | 978 | 0 | 888 | ||
23. | Saulīte | Anita | Auseklis IK | S21 | 1827 | 551 | 705 | 571 | ||
24. | Minalto | Liene | Indv. | S21 | 1823 | 482 | 766 | 575 | ||
25. | Zabarovska | Ginta | LMA | S21 | 1798 | 494 | 597 | 707 | ||
26. | Grauduma | Ieva | LU | S21 | 1756 | 613 | 596 | 547 | ||
27. | Freimane | Anna | Auseklis IK | S21 | 1596 | 801 | 795 | |||
28. | Buša-Kleusena | Sandra | OK Alnis-JNSC | S21 | 1522 | 635 | 887 | |||
29. | Poga | Guna | Sportvereinigung Griesenhof | S21 | 1402 | 693 | 709 | 0 | ||
30. | Ušča | Ieva | Indv. | S21 | 1323 | 654 | 669 | |||
31. | Spundiņa | Ieva | Indv. | S21 | 1253 | 617 | 636 | |||
32. | Eglīte | Linda | Individuāli | S21 | 1080 | 562 | 518 | |||
33. | Pavlovska | Katrīna | LU | S21 | 1058 | 566 | 492 | 0 | 0 | |
34. | Zetmane | Dana | Azimuts OK- Sm BJSS | S21 | 1015 | 546 | 0 | 469 | ||
35. | Zakse | Anita | Zolitūdes atletiko | S21 | 912 | 476 | 436 | |||
36. | Smoļakova | Anastasija | Stiga OK | S21 | 867 | 867 | 0 | |||
37. | Anijärv | Merilin | Sk Mercury | S21 | 819 | 0 | 819 | |||
38. | Isajeva | Anastasija | Stiga OK | S21 | 729 | 729 | ||||
39. | Bričonoka | Edīte | LU | S21 | 707 | 707 | 0 | |||
40. | Bertuka | Kristīne | Ozons | S21 | 685 | 685 | ||||
41. | Grosberga | Sandra | LU | S21 | 683 | 683 | ||||
42. | Janpaule | Inese | Ziemeļkurzeme OK | S21 | 683 | 683 | ||||
43. | Bērtule | Ilze | Saldus OK | S21 | 670 | 670 | ||||
44. | Rozentāle | Eva | ZVOC-VBSS | S21 | 660 | 660 | ||||
45. | Ozola | Kristīne | A2 | S21 | 649 | 649 | 0 | |||
46. | Brūna | Rasa | Saldus OK | S21 | 640 | 640 | ||||
47. | Brūna | Rota | Taka TOK | S21 | 626 | 0 | 626 | |||
48. | Bukučinskaitė | Fausta | LTU Oriens | S21 | 610 | 610 | ||||
49. | Kozlinska | Estere | A2 | S21 | 603 | 603 | 0 | |||
50. | Kudlāne | Arta | Indv. | S21 | 591 | 591 | 0 | 0 | ||
51. | Meļķerte | Anete | Indv. | S21 | 591 | 591 | 0 | |||
52. | Krama | Katrīna | Zaļā Paparde | S21 | 581 | 581 | ||||
53. | Čerepko | Liena | ŠaDa | S21 | 571 | 571 | ||||
54. | Riznyk | Nataliia | Zaļā paparde | S21 | 525 | 525 | ||||
55. | Kraze | Iveta | Zaļā paparde | S21 | 446 | 446 | 0 | |||
56. | Birzniece Silina | Arta | Zaļā paparde | S21 | 426 | 0 | 0 | 426 | ||
57. | Riznyk | Natālija | Zaļā paparde | S21 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | |
58. | Midrijāne | Lāsma | Indv. | S21 | 411 | 411 | ||||
59. | Lesiņa | Dita | Indv. | S21 | 394 | 394 | ||||
60. | Jankeviča | Inita | Indv. | S21 | 351 | 351 |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | Punkti | Kārtas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms | ||||||
1. | Gailis | Rihards | Auseklis IK | V16 | 3808 | 1000 | 783 | 820 | 988 | 1000 |
2. | Eižvertiņš | Ralfs Jānis | OK Alnis-JNSC | V16 | 3652 | 846 | 916 | 902 | 988 | |
3. | Šolmanis | Dāvis | Auseklis IK | V16 | 3634 | 888 | 771 | 809 | 1000 | 937 |
4. | Johansens | Pauls Verners | Auseklis IK | V16 | 3630 | 821 | 1000 | 982 | 827 | 0 |
5. | Freimanis | Artūrs | OK Alnis-JNSC | V16 | 3285 | 686 | 718 | 1000 | 729 | 838 |
6. | Johansens | Emīls Andrejs | Auseklis IK | V16 | 3118 | 0 | 627 | 702 | 904 | 885 |
7. | Ģērmanis | Emīls | Auseklis IK | V16 | 2820 | 712 | 662 | 0 | 686 | 760 |
8. | Saulīte | Matīss | Auseklis IK | V16 | 2626 | 836 | 822 | 968 | 0 | 0 |
9. | Veits | Viesturs | A2 | V16 | 2505 | 886 | 748 | 871 | ||
10. | Švalbe | Gustavs | Ozons/RSP | V16 | 2138 | 622 | 675 | 841 | ||
11. | Lazdāns | Emīls | Auseklis IK | V16 | 1814 | 571 | 0 | 543 | 700 | 0 |
12. | Ēcis | Pēteris | Ziemeļkurzeme OK | V16 | 1362 | 733 | 629 | |||
13. | Kustavus | Roberts | Ozons / RSP | V16 | 1354 | 647 | 707 | |||
14. | Saulīte | Emīls | Auseklis IK | V16 | 1334 | 0 | 464 | 439 | 431 | |
15. | Šolmanis | Uvis | Auseklis IK | V16 | 1253 | 0 | 450 | 803 | ||
16. | Dukaļskis | Deivids | Talsu novada BJC | V16 | 1012 | 444 | 568 | 0 | ||
17. | Repšys | Adomas | LTU Oriens | V16 | 917 | 917 | ||||
18. | Ziemelis | Dāniels | Talsu novada BJC | V16 | 892 | 0 | 496 | 396 | ||
19. | Ločmelis | Jēkabs | ZVOC-VBSS | V16 | 805 | 805 | ||||
20. | Bruners | Kristaps | Meridiāns OK | V16 | 767 | 767 | ||||
21. | Ciglis | Madis | Auseklis IK | V16 | 759 | 759 | ||||
22. | Heinols | Māris | ZVOC-VBSS | V16 | 705 | 705 | ||||
23. | Ozols | Artis | Zaļā paparde | V16 | 692 | 0 | 692 | |||
24. | Dauknys | Gytis | LTU Oriens | V16 | 692 | 692 | ||||
25. | Stradiņš | Kārlis | Auseklis IK | V16 | 650 | 0 | 650 | |||
26. | Šinkevičius | Dovydas | LTU Oriens | V16 | 593 | 593 | ||||
27. | Jaloveckas | Pijus | LTU Oriens | V16 | 548 | 548 | ||||
28. | Čaune | Mārtiņs | Indv. | V16 | 543 | 543 | ||||
29. | Voroblievas | Simonas | LTU Oriens | V16 | 537 | 537 | ||||
30. | Moltsanov | Konstantin | SRD SK | V16 | 520 | 520 | ||||
31. | Ostretsov | Nikita | SRD SK | V16 | 515 | 515 | ||||
32. | Markevičius | Simas | LTU Oriens | V16 | 502 | 502 | ||||
33. | Gusts | Kārlis | Sākums | V16 | 457 | 457 | ||||
34. | Zariņš | Jēkabs | Imantas kalorīferis | V16 | 400 | 0 | 400 | 0 | ||
35. | Kraze | Kristofers | Zaļā paparde | V16 | 358 | 358 | 0 | 0 | ||
36. | Nesenbergs | Jēkabs | Indv. | V16 | 324 | 324 |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | Punkti | Kārtas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms | ||||||
1. | Lapiņa | Laura Elīza | Auseklis IK | S16 | 3972 | 1000 | 1000 | 1000 | 972 | 881 |
2. | Dzene | Katrīna | Auseklis IK | S16 | 3488 | 706 | 861 | 821 | 806 | 1000 |
3. | Staģe | Emīlija Anna | Auseklis IK | S16 | 3058 | 0 | 791 | 681 | 796 | 790 |
4. | Radzeviča | Emīlija | Ozons/RSP | S16 | 2389 | 805 | 686 | 898 | ||
5. | Spektore | Tīna | Auseklis IK | S16 | 2262 | 0 | 733 | 730 | 799 | 0 |
6. | Lazdāne | Taiga | Auseklis IK | S16 | 2201 | 743 | 815 | 0 | 643 | 0 |
7. | Berķe | Kristīne | Auseklis IK | S16 | 2157 | 625 | 750 | 0 | 782 | |
8. | Blūma | Aiga Irbe | Auseklis IK | S16 | 2136 | 0 | 746 | 705 | 0 | 685 |
9. | Sproģe | Selīna Paula | Auseklis IK | S16 | 1803 | 982 | 0 | 821 | 0 | |
10. | Ozola | Elīza | Auseklis IK | S16 | 1786 | 0 | 786 | 1000 | ||
11. | Alksne | Paula Līga | Auseklis IK | S16 | 1544 | 803 | 741 | |||
12. | Alksne | Paula | Auseklis IK | S16 | 1116 | 562 | 554 | |||
13. | Mālniece | Liene | ZVOC-VBSS | S16 | 865 | 865 | ||||
14. | Cigle | Magda | Auseklis IK | S16 | 856 | 856 | ||||
15. | Maižvilaitė | Sandra | LTU Oriens | S16 | 852 | 852 | ||||
16. | Ozola | Sintija | ZVOC-VBSS | S16 | 789 | 789 | 0 | |||
17. | Trēziņa | Aija Denija | ZVOC-VBSS | S16 | 773 | 773 | ||||
18. | Zagorska | Alise | Auseklis IK | S16 | 764 | 764 | 0 | |||
19. | Mankus | Amanda | Saldus OK | S16 | 692 | 451 | 241 | |||
20. | Stoldera | Ieva | Ozons | S16 | 624 | 624 | ||||
21. | Sirmā | Signe | OK Alnis-JNSC | S16 | 608 | 0 | 608 | |||
22. | Intsone | Amanda | Zaļa paparde | S16 | 464 | 0 | 464 | |||
23. | Lapiņa | Sanda | Ziemeļkurzeme OK | S16 | 448 | 448 | ||||
24. | Cera | Līva | Auseklis IK | S16 | 423 | 423 |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | Punkti | Kārtas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms | ||||||
1. | Mankus | Guntars | Saldus OK | V40 | 3883 | 1000 | 1000 | 896 | 987 | |
2. | Reinsons | Raivis | Raalto | V40 | 3472 | 767 | 967 | 857 | 844 | 804 |
3. | Kojalovičs | Kaspars | Ozons | V40 | 3338 | 746 | 918 | 869 | 805 | 0 |
4. | Leja | Andris | Talsu novada BJC | V40 | 2951 | 1000 | 951 | 1000 | ||
5. | Buršs | Mārtiņš | AUTOSTARTS.LV | V40 | 2922 | 725 | 708 | 676 | 813 | |
6. | Godiņš | Mārtiņš | 42km.lv | V40 | 2885 | 545 | 862 | 708 | 770 | 0 |
7. | Ģērmanis | Gints | Auseklis IK | V40 | 2806 | 546 | 665 | 0 | 819 | 776 |
8. | Žagars | Ivars | Ozons | V40 | 2730 | 849 | 881 | 1000 | 0 | |
9. | Meļķerts | Andris | Saldus OK | V40 | 2651 | 396 | 670 | 617 | 968 | 0 |
10. | Pucens | Ivars | Mona OK | V40 | 2458 | 545 | 754 | 395 | 764 | |
11. | Veics | Ervīns | V40 | 2311 | 526 | 561 | 537 | 526 | 687 | |
12. | Dambis | Ardis | Indv. | V40 | 2239 | 511 | 519 | 549 | 660 | |
13. | Intsons | Valdis | Zaļā paparde | V40 | 2216 | 501 | 649 | 0 | 519 | 547 |
14. | Jamčuks | Igors | Arena | V40 | 1830 | 643 | 619 | 568 | ||
15. | Nāgelis | Jānis | Mona OK | V40 | 1699 | 459 | 599 | 641 | 0 | |
16. | Krams | Andis | Zaļā paparde | V40 | 1665 | 544 | 588 | 0 | 533 | |
17. | Mankus | Ainārs | Saldus OK | V40 | 1635 | 884 | 751 | |||
18. | Lasmanis | Mārtiņš | Auseklis IK | V40 | 1525 | 648 | 877 | |||
19. | Muižnieks | Raitis | Auseklis IK | V40 | 1522 | 0 | 717 | 805 | ||
20. | Šadrins | Sergejs | Kāpa OK | V40 | 1307 | 0 | 0 | 614 | 693 | 0 |
21. | Ozols | Raitis | Zaļā paparde | V40 | 1221 | 686 | 535 | |||
22. | Lazdāns | Jānis | Auseklis IK | V40 | 1210 | 648 | 562 | 0 | 0 | |
23. | Zaķis | Imants | MF | V40 | 1171 | 0 | 517 | 0 | 654 | |
24. | Skrubis | Ainārs | Ziemeļkurzeme OK | V40 | 1103 | 0 | 568 | 535 | 0 | |
25. | Slaviņš | Rodrigo | Ozons | V40 | 1079 | 354 | 383 | 342 | ||
26. | Peisenieks | Varis | Kāpa OK | V40 | 1067 | 0 | 511 | 556 | ||
27. | Strožs | Aldis | Auseklis IK | V40 | 1050 | 471 | 579 | |||
28. | Līcis | Arno | Ozons | V40 | 942 | 223 | 235 | 193 | 0 | 291 |
29. | Zariņš | Pēteris | Mona OK | V40 | 877 | 408 | 469 | 0 | ||
30. | Johansen | Werner | Ogre OK/SC | V40 | 848 | 479 | 0 | 369 | 0 | |
31. | Vārna | Aigars | Ziemeļkurzeme OK | V40 | 685 | 685 | ||||
32. | Čaune | Jānis | Indv. | V40 | 684 | 684 | ||||
33. | Krams | Marģers | Indv. | V40 | 523 | 523 | ||||
34. | Teikmanis | Aivars | Auseklis IK | V40 | 478 | 0 | 0 | 209 | 269 | |
35. | Buls | Jānis | OK KURMIS | V40 | 443 | 443 | ||||
36. | Cielavs | Pauls | Individuāli | V40 | 402 | 402 |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | Punkti | Kārtas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms | ||||||
1. | Kalniņa | Aiga | Indv. | S40 | 3550 | 717 | 949 | 884 | 0 | 1000 |
2. | Johansena | Marita | Ogre OK/SC | S40 | 3550 | 643 | 919 | 691 | 1000 | 940 |
3. | Vilks | Ilze | Auseklis IK | S40 | 3503 | 693 | 718 | 877 | 962 | 946 |
4. | Šmite | Ingrīda | Auseklis IK | S40 | 3085 | 0 | 858 | 574 | 861 | 792 |
5. | Lapiņa | Ilze | Ziemeļkurzeme OK | S40 | 2922 | 922 | 1000 | 1000 | 0 | |
6. | Ozola | Baiba | Mona OK | S40 | 2559 | 494 | 542 | 690 | 833 | 0 |
7. | Lebedoka | Gunta | OK KURMIS | S40 | 2341 | 459 | 553 | 683 | 646 | |
8. | Novicāne Lazdāne | Sarma | Auseklis IK | S40 | 2334 | 716 | 824 | 794 | ||
9. | Kojaloviča | Zane | Ozons | S40 | 2296 | 865 | 582 | 849 | ||
10. | Veita | Kristīne | Ozons | S40 | 1977 | 1000 | 0 | 977 | ||
11. | Poriķe | Inta | OK Alnis-JNSC | S40 | 1897 | 0 | 546 | 366 | 487 | 498 |
12. | Intsone | Agita | Zaļā paparde | S40 | 1886 | 627 | 510 | 749 | ||
13. | Kasakovska | Anita | Ozons | S40 | 1833 | 384 | 423 | 461 | 565 | |
14. | Zariņa | Baiba | Ozons | S40 | 1752 | 0 | 625 | 448 | 679 | |
15. | Līce | Lienīte | Ozons | S40 | 1583 | 701 | 882 | |||
16. | Buša | Liene | OK Alnis-JNSC | S40 | 1544 | 455 | 590 | 0 | 499 | |
17. | Āboliņa | Lāsma | VSK Noskrien | S40 | 1376 | 274 | 0 | 561 | 0 | 541 |
18. | Krama | Ingūna | Zaļā paparde | S40 | 1033 | 548 | 485 | |||
19. | Zariņa | Iveta | Imantas kalorīferis | S40 | 980 | 369 | 611 | 0 | 0 | |
20. | Ozoliņa | Zaiga | Auseklis IK | S40 | 974 | 400 | 574 | 0 | 0 | |
21. | Celmiņa | Astrīda | Auseklis IK | S40 | 512 | 512 | ||||
22. | Ozola | Ilona | Zaļā paparde | S40 | 473 | 473 | 0 | |||
23. | Zaļaiskalna | Velga | Mona OK | S40 | 473 | 473 | ||||
24. | Krama | Sandra | Indv. | S40 | 390 | 390 |
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | Punkti | Kārtas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms | ||||||
1. | Rjabyshkin | Sergei | SRD SK | V21 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 911 | 1000 |
2. | Reinsons | Alvis | RTU | V21 | 3522 | 911 | 675 | 816 | 1000 | 795 |
3. | Spektors | Fricis | Auseklis IK | V21 | 3256 | 738 | 822 | 678 | 913 | 783 |
4. | Krūmiņš | Rihards | OK Alnis-JNSC | V21 | 3109 | 693 | 766 | 884 | 766 | |
5. | Šmits | Edijs | Enkurs | V21 | 2957 | 654 | 751 | 761 | 784 | 661 |
6. | Mankus | Guntars | Saldus OK | V40 | 2862 | 693 | 857 | 716 | 596 | |
7. | Ulmanis | Valts | RTU | V21 | 2706 | 604 | 752 | 747 | 603 | |
8. | Rukšāne | Ieva | Kāpa OK | S21 | 2695 | 523 | 688 | 670 | 659 | 678 |
9. | Mankus | Elīna | Saldus OK | S21 | 2689 | 629 | 703 | 739 | 618 | |
10. | Zetmanis | Aivis | Azimuts OK- Sm BJSS | V21 | 2676 | 570 | 613 | 580 | 726 | 757 |
11. | Lapsiņa | Sigita | LU | S21 | 2659 | 456 | 629 | 605 | 781 | 644 |
12. | Johansens | Pauls Verners | Auseklis IK | V16 | 2627 | 466 | 757 | 707 | 697 | |
13. | Gailis | Rihards | Auseklis IK | V16 | 2623 | 568 | 593 | 590 | 832 | 608 |
14. | Šolmanis | Dāvis | Auseklis IK | V16 | 2579 | 504 | 584 | 583 | 842 | 570 |
15. | Reinsons | Raivis | Raalto | V40 | 2568 | 532 | 628 | 734 | 674 | 485 |
16. | Zaharans | Jānis | Ozons | V21 | 2558 | 614 | 583 | 646 | 668 | 630 |
17. | Zaļaiskalns | Jānis | Indv. | V21 | 2551 | 564 | 676 | 765 | 546 | |
18. | Pirtnieks | Otto Pēteris | Auseklis IK | V21 | 2546 | 552 | 733 | 586 | 675 | |
19. | Zaļaiskalna | Beāta | Auseklis IK | S21 | 2514 | 532 | 621 | 733 | 628 | |
20. | Eižvertiņš | Ralfs Jānis | OK Alnis-JNSC | V16 | 2501 | 480 | 660 | 760 | 601 | |
21. | Kojalovičs | Kaspars | Ozons | V40 | 2501 | 517 | 596 | 745 | 643 | |
22. | Kauķe | Inese | Briksnis SK | S21 | 2463 | 619 | 700 | 664 | 480 | |
23. | Lapiņa | Laura Elīza | Auseklis IK | S16 | 2459 | 484 | 625 | 641 | 677 | 516 |
24. | Freimanis | Artūrs | OK Alnis-JNSC | V16 | 2388 | 390 | 544 | 720 | 614 | 510 |
25. | Birzniece | Baiba | Indv. | S21 | 2343 | 461 | 573 | 666 | 561 | 543 |
26. | Suta | Kristīne | RTU | S21 | 2290 | 440 | 569 | 564 | 676 | 481 |
27. | Johansens | Emīls Andrejs | Auseklis IK | V16 | 2278 | 474 | 505 | 761 | 538 | |
28. | Upītis | Kalvis | Indv. | V21 | 2269 | 356 | 588 | 765 | 560 | |
29. | Tamuža | Liene | Ozons | S21 | 2262 | 506 | 595 | 640 | 521 | |
30. | Bukins | Jānis | A2 | V21 | 2231 | 651 | 881 | 699 | ||
31. | Kalniņa | Aiga | Indv. | S40 | 2223 | 473 | 598 | 635 | 517 | |
32. | Dzene | Katrīna | Auseklis IK | S16 | 2211 | 342 | 538 | 526 | 561 | 586 |
33. | Johansena | Marita | Ogre OK/SC | S40 | 2210 | 425 | 579 | 496 | 649 | 486 |
34. | Vilks | Ilze | Auseklis IK | S40 | 2200 | 457 | 453 | 629 | 625 | 489 |
35. | Godiņš | Mārtiņš | 42km.lv | V40 | 2160 | 378 | 560 | 607 | 615 | |
36. | Jakāne | Ilvija | RTU | S21 | 2143 | 385 | 583 | 650 | 525 | |
37. | Buršs | Mārtiņš | AUTOSTARTS.LV | V40 | 2141 | 503 | 607 | 540 | 491 | |
38. | Bruņenieks | Mārtiņš | Enkurs | V21 | 2137 | 482 | 533 | 549 | 573 | |
39. | Briška | Kristaps | Indv. | V21 | 2113 | 450 | 489 | 540 | 634 | |
40. | Žagars | Ivars | Ozons | V40 | 2107 | 552 | 756 | 799 | ||
