LK velo-2020 kopvērtējums ◪ Latvijas Orientēšanās federācija
LK velo-2020 kopvērtējums
S21
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Punkti | Kārtas |
---|
Sēlijas AČ | LČ MTBO vid. | Kocēnu sprints | LČ MTBO garā | Baldones sprints | LČ MTBO sprints |
---|
1. | Arlauskienė | Ramunė | LTU MTBO Team | 190 | | 50 | 40 | 50 | 50 | |
2. | Zobena | Dina | OK Kāpa | 180 | 50 | 35 | 50 | 40 | 40 | |
3. | Puisiene | Roma | LTU MTBO Team | 75 | | 40 | 35 | | | |
4. | Celiņa | Līga | Meridiāns | 70 | | | | 35 | 35 | |
5. | Kalvaitytė | Austėja | SM Gaja | 60 | | 30 | 30 | | | |
6. | Rohtla | Merle | Metsaratturid | 40 | 40 | | | | | |
7. | Lazdāne | Līga | Sēlijas mežs OSK | 35 | 35 | | | | | |
8. | Golubova | Ilana | Sēlijas mežs OSK | 30 | 30 | | | | | |
9. | Reinartaitė | Vaida | OK Fortūna | 30 | | | | | 30 | |
10. | Alberinga | Vilma | Burkānciems&CO | 26 | | 26 | | | | |
V21
Vieta | Uzvārds | Vārds | Klubs | Punkti | Kārtas |
---|
Sēlijas AČ | LČ MTBO vid. | Kocēnu sprints | LČ MTBO garā | Baldones sprints | LČ MTBO sprints |
---|
1. | Sarksņa | Andris | Ogre OK | 190 | 50 | 15 | 50 | 50 | 40 | |
2. | Ambrazas | Ignas | LTU MTBO Team | 170 | | 50 | 35 | 35 | 50 | |
3. | Krūmiņš | Edgars | IK Auseklis | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | |
4. | Bričonoks | Edgars | OK Kāpa | 103 | 30 | 20 | 23 | 30 | 17 | |
5. | Zetmanis | Aivis | OK Azimut | 83 | | 18 | 30 | | 35 | |
6. | Viitmaa | Alar | OK Lehola | 74 | | 30 | 18 | | 26 | |
7. | Lācis | Jānis | OK Ozons | 56 | | | | 26 | 30 | |
8. | Kalvaitis | Nojus | SM Gaja | 49 | | 23 | 26 | | | |
9. | Andersons | Māris | Ind. | 40 | | | | 20 | 20 | |
10. | Pilybas | Egidijus | OK Kopa | 36 | | 16 | 20 | | | |
11. | Poopuu | Priit | JOKA | 35 | | 35 | | | | |
12. | Lasmanis | Mārtiņš | Auseklis IK | 35 | 35 | | | | | |
13. | Macijauskas | Ąžuolas | Perkūnas OK | 31 | | 14 | 17 | | | |
14. | Linde | Mārtiņš | Ozons | 26 | | 26 | | | | |
15. | Lipskis | Kristiāns | Sēlijas mežs OSK | 26 | 26 | | | | | |
16. | Lazdāns | Kristaps | Sēlijas mežs OSK | 23 | 23 | | | | | |
17. | Bērziņš | Kristaps | TOK Taka | 23 | | | | 23 | | |
18. | Zdanavicius | Tomas | OK Dainava | 18 | | | | | 18 | |
19. | Karm | Marek | SK100 | 17 | | 17 | | | | |
20. | Aparjods | Kristers | Kāpa OK | 13 | | 13 | | | | |
Scroll
0,12222099304199